Bảng điểm nữ - Thành viên

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM MAX ĐIỂM MIN
1 Thanh Nhã 650 640
2 Hoa Trần 550 530
3 Hiếu Đắk Lắk 670 650
4 Phượng Tuyết 655 650
5 Linh Lục Quân 610 600
6 Thanh ĐakMil 610 600
7 Dung Canada 645 635
8 Thu Phạm 605 590
9 Bé Thúy 675 665
10 Pha Lê 575 570
11 Nhi Lê 580 570
12 Thảo Hân 710 700
13 Yến Bắc 640 635
14 Tuyết Anh 630 625
15 Chi Trảng Bom 580 570
16 Trang Kata 630 625
17 Dung Hà 630 620
18 Nga Lương 575 565
19 Vy sport 610 600
20 Tiên phạm 590 580
21 Linh Dakmin 660 650
22 Bé Nho 670 660
23 Thương Dakmin 615 605
24 Hải VT 630 620
25 Trâm Lê 570 560
26 Ngân An Nam 645 635
27 Tuyền Khang An 670 660
28 Bé Ni 675 665
29 Bằng Lăng Tím 660 650
30 Khoa Long An 670 660
31 Trinh Bình Phước 665 665
32 Jolie 680 670
33 Ngân Tiền Giang 675 675
34 Giang Q12 560 550
35 Thương VT 620 610
36 Sinh Nguyễn 560 550
37 Thu Trảng Bom 580 570
38 Nhi Trảng Bom 580 570
39 Honey 550 550
40 Ngọc Quỳnh 560 550
41 Phượng Bình Phước 635 630
42 Thiên Trầm 560 550
43 Thảo Lục Quân 580 570
44 Cẩm Tú Võ 610 600
45 Mình Cà Mau 610 610
46 Hạnh LA 560 550
47 Nhứt QN 570 560
48 Lê Na 550 550
49 Ngọc Gò Vấp 550 550
50 Ngọc Trâm 645 640
51 Trâm Anh 0 0
52 Tú BIDV 550 550
53 Ngọc Q10 575 575
54 THU Lục Quân 550 550
55 Hạnh ĐN 580 575
56 Hoa Ô Tô 580 570
57 Trinh Nguyễn 565 555
58 Chị Cẩm 570 560
59 Lanh Phạm 570 560
60 Lê Huyên 565 560
61 Luyến Tokyo 600 600
62 Miza 610 600
63 Thanh AG 600 590
64 ELIZABETH 600 590
65 Thư Q10 560 550
66 Tuyết Anh Lê 570 560
67 Phương Dung 560 565
68 Trâm Lê 570 560
69 Quỳnh Như Bà Rịa 590 580
70 Lan Vàng 585 575
71 Huỳnh Như 600 590
72 Như Vạn Phúc 595 590
73 Hồng Celadon 580 580
74 Hồng Vĩnh Hưng 635 625
75 Jessy Nguyễn 590 580
76 Kim Linh PQ 590 580
77 Nga Phạm 580 570
78 Đồng Loan 570 570
79 Thanh Long Khánh 585 580
80 Lai MDF 615 610
81 Anh Đài 620 610
82 Cam Thảo 620 610
83 Giàu Tây Ninh 605 605
84 Phương KH 560 550
85 Thắm Long An 590 580
86 Thắm Lương 610 605
87 Yến Trảng Bom 610 600
88 Hoa Hậu Giang 620 610
89 Thoa VT 550 550
90 Hằng Phạm 625 615
91 Maika 600 590
92 Như LX 640 635
93 Phượng TSN 590 580
94 Thảo Đầm sen 640 630
95 LuNa 610 600
96 Sương Nhơn Trạch 600 595
97 Trâm Trương 610 600
98 Hoa lê 610 610
99 Hương Lâm 620 610
100 Khanh Khanh 635 625
101 Lệ Shop 615 610
102 Ngoan Cần Thơ 620 610
103 Phương LV 610 600
104 Trang Sóc Trăng 625 620
105 Thu Thủ Đức 620 615
106 Yến Đồng Nai 620 615
107 Yến Sóc Trăng 625 615
108 Ngân An Nam 635 630
109 0 0
110 Tuyền Trà Vinh 610 600
111 Hiền LA 620 620
112 Hương Bình Dương 625 610
113 Lệ Chém 610 600
114 Oanh GV 610 610
115 Phương Linh 620 610
116 Trinh Trần 620 615
117 Hòa Vũ 650 645
118 Hồng Vui 635 625
119 Tuyết Anh 630 625
120 Quỳnh Bến Cát 635 625
121 Hồng Chi 635 630
122 Hường Donald 620 615
123 Ngọc Trâm 650 640
124 Phượng Tuyết 655 650
125 Thiên Kim 620 610
126 Thùy Dương 650 640
127 Thúy Long An 635 630
128 Tiên DSS 640 630
129 Trân đất đỏ 635 625
130 Trúc Trần 645 640
131 Vân GL 630 620
132 Vân Rada 645 640
133 Cẩm Tú Cầu 630 620
134 Dung Yamaha 630 625
135 Ngân Củ Chi 0 635
136 Ngọc Thiên Long 640 640
137 Hòa Hòa 640 640
138 Mèo Việt Kiều 645 640
139 Phương Masha 655 650
140 Dinh QN 660 650
141 Hạ Long 650 640
142 Lưu Hồng VT 0 0
143 Trâm Nguyễn 0 0
144 Lệ Thu Q12 640 640
145 Hoàng Triều 670 660
146 Kha My 650 640
147 Vân Trinh 650 645
148 Xuân Yến 650 640
149 ÚT QUYÊN 600 595
150 Trúc Diệp 650 640
151 BS TRÃI 605 605
152 BS TRÃI 0 0
153 0 0
154 Ly đà lạt 625 620
155 Xinh Nguyễn 570 560
156 Kimmy Trần 615 615
157 Hồng -Giòn 590 590
158 Trí bánh mật 570 565
159 Khánh kỳ hòa 600 595
160 MS LIM 640 635
161 Diễn Trương 0 570
162 Ngọc Trần 600 600
163 Tuyền thiên minh 575 570
164 Quỳnh Anh 565 560
165 Ưilliam 630 620
166 Kim ngưỡng 550 550
167 Hương Lâm 620 615
168 Diễm Riverside 555 555
169 Ngân Q7 580 570
170 Thu Phú Quốc 600 590
171 Phương vạn ninh 670 665
172 Diễn trương 570 565
173 Thương lee 560 555
174 Hải Ly 550 550
175 Bảo yến 635 625
176 Linh lê 615 610
177 Hằng Võ 6 6
178 NgọcAnh Nk 555 555
179 Bảo kim 620 615
180 Bảo Kim 620 610
181 Mai Q2 555 550
182 Trâm Anh 555 550
183 Trang Bia 585 575

Thương hiệu Tài trợ và đồng hành

Diễn Đàn Tennis Quảng Nam