Bảng điểm nam - Thành viên

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM MAX ĐIỂM MIN
1 Chinh Gia Hoà 0 605
2 Win 79 615 610
3 Thanh QK9 655 645
4 Tý Sảng 695 690
5 Khoa Trung Thiện 630 625
6 Nghĩa Ken 610 605
7 Thanh Héo 690 680
8 Đạt Milo 680 670
9 David Lang 650 640
10 Nam Lan Anh 680 670
11 Trí Hà Tĩnh 650 640
12 Tiến Lasan 665 665
13 Đang Tây Ninh 660 650
14 Toàn Toa VT 640 635
15 Hợp ANP 615 610
16 Đại Nam 660 650
17 Ba Vương 670 665
18 Tuân Dạy Lái Xe VT 680 670
19 Ân Hậu Giang 690 685
20 Huynh Long Khánh 680 670
21 Thi Long Khánh 615 610
22 Quang Phú Giáo 660 655
23 Quốc Anh Nhật 615 610
24 Nguyễn Minh Hưng 635 625
25 Lộc Trung Thiện 685 675
26 Vạn Phúc 710 705
27 Ni Kỳ Hòa 790 780
28 Bảo Vũng Tàu 760 750
29 Tín Trung Thiện 730 720
30 Trí Ô Môn 750 750
31 Đường Dân Ca 750 740
32 Tiền Quốc Hùng 760 750
33 Kiệt Sadec 770 760
34 Tài Cần Thơ 780 770
35 Cu Tin 730 730
36 Chuyên K99 800 790
37 Trịnh T77 760 750
38 Tùng Thanh Hóa 765 755
39 Vũ Đam TB 765 755
40 Tài 230 770 760
41 Tùng Bryan 800 790
42 Triệu Anh 770 760
43 Chè Q12 775 765
44 Dũng Doremon 775 765
45 Duy Anh 775 765
46 Dương Ken 790 780
47 Trường Q7 780 770
48 Din Hoàng Long 775 765
49 Lĩnh Novac 820 810
50 Phương Đen K99 800 790
51 Sơn Tanimex 800 790
52 Tèo QN 810 800
53 Công Còi 810 800
54 Tuấn Sư Phạm 820 815
55 Vinh Nhân Quán 810 790
56 Giang Trung Thiện 830 820
57 Đăng MP 810 800
58 Hải BL 815 805
59 Harry Chun 815 805
60 Lê Hải 815 805
61 Tuấn Anh Ô môn 830 820
62 Đạt Q8 850 840
63 Hoàng Dược 815 810
64 Kỹ Hà Tiên 820 810
65 Long Phạm 800 790
66 Trường Kỳ Anh 810 800
67 Phát Gỗ 860 850
68 Hoàng Tiger 860 850
69 Lộc Gò Vấp 825 815
70 Nhinh 917 800 790
71 Dương Tân Bình 670 650
72 Giang Vũ 675 670
73 Hùng Đà Lạt 670 660
74 Khôi DTC 675 665
75 Mười Lốp 670 660
76 Nam Lạc Dương 660 650
77 Nghĩa BĐS Sóc Trăng 670 660
78 Phước Head LA 670 660
79 Quân 555 670 660
80 Quốc Kỳ Hòa 660 655
81 Trung Hà Oanh 670 660
82 Bắc XD 660 650
83 Duy Em 700 700
84 Dương K99 690 680
85 Lợi Y Tế 695 685
86 Tản Đà 675 670
87 Vinh SPKT 670 660
88 An Đồng Tháp 670 660
89 Giá LV 715 710
90 Lê Hưng 665 660
91 Thiện K99 700 690
92 Vũ Jimmy 690 680
93 Hải Kỳ Hòa 660 655
94 Lê Khải 680 670
95 Nhiên Q12 695 690
96 Tuấn Trần 685 675
97 Thắng Bơi Lội 680 670
98 Văn Khánh 670 660
99 Vị Hậu Giang 685 675
100 Bửu Hậu Giang 690 680
101 Đăng Sông Hậu 685 675
102 Hà tokyo 680 670
103 Hiền Đoàn 690 680
104 Lạc CT 690 680
105 Tuyến LA 690 680
106 Tý Quận 6 690 680
107 Thành Ninh Thuận 675 665
108 Việt HSG 690 680
109 Thế Q10 700 690
110 Hiếu Kiềm Nghĩa CM 700 690
111 Vân Anh 725 720
112 Cương Xi Măng 700 690
113 Pô Gia Lai 695 690
114 Tùng Bình Dương 700 690
115 Tùng Bộ Đội 700 690
116 Trần Văn Ức 700 690
117 Kha Kỳ Hòa 690 685
118 Châu Thới An 695 690
119 Ngô Nhật Thành 690 680
120 Hiếu Sa Đéc 695 685
121 Hùng Mộc 710 700
122 Sáu Lighting 710 700
123 Tính Hậu Giang 700 690
124 Toàn HG 720 710
125 Thời Lan Anh 700 690
126 Dân Củ Chi 715 705
127 Tân Phú Yên 715 705
128 Công Đức Hòa 720 710
129 Cương K99 720 710
130 Điền pate 720 710
131 Kha Cadivi 710 703
132 Tuấn Sóc Trăng 690 680
133 Thành Học viện 700 690
134 Vững Bình Dương 725 715
135 Trường Thịnh CT 710 700
136 Hổ Nhất Quý 710 700
137 Khiêm Tiền Giang 700 690
138 Sang Lioa 730 720
139 Toán Q12 705 700
140 Tú G8 740 730
141 Thạch NT 725 715
142 Bi Nhất Quý 715 705
143 Cường LV 730 720
144 Duy Shikori 720 710
145 Ngân Giang 720 710
146 Vinh Mini 730 720
147 Bé Thanh Đa 735 725
148 Đậu Đồng Nai 735 725
149 Pipo Long Khánh 735 725
150 Hải BT 655 645
151 Hoàng Caro 645 635
152 Linh SCTV 635 630
153 Luật BK 635 625
154 Nam Tiền Giang 645 640
155 Ninh lovera 635 625
156 Phan Hoàng 635 630
157 Phong Cu Bì Q12 670 660
158 Phương Bata 635 630
159 ToTo Trần 645 635
160 Tuyến Bank 640 630
161 Thành Sacombank VT 645 635
162 Trị Huế 645 635
163 Trình Nhôm Kính 655 645
164 Vi Hoạch 650 640
165 Vương Agribank 645 635
166 Hoạch TNXP 640 630
167 DS Dưỡng 650 640
168 Dũng HKM 650 640
169 Đức Cần Thơ 650 640
170 Hải Xây Dựng 670 660
171 Hoàng Hiếu Q7 650 640
172 Ken Phạm 650 640
173 Khởi Hải Phòng 665 655
174 Long Tống 665 655
175 Lượng Bình Định 655 650
176 Minh Búa 695 690
177 Nghĩa Seo VT 650 640
178 Trần Lai 610 610
179 Vũ Plastic 625 620
180 Sinh bảo tiến 660 655
181 Thành Bình Dương 675 665
182 Bình long khánh 660 655
183 Lưu Bình lợi 615 605
184 Sơn bình lợi 620 610
185 Phúc bình lợi 630 625
186 Trường tiền giang 675 670
187 Sỹ DTP 660 650
188 Dũng LMK 615 610
189 Toàn ghita 685 680
190 Xuân thành 610 610
191 Tôm đú 605 605
192 Nho tennis 650 645
193 Vinh phước nhơn 655 650
194 Dũng bùi 650 640
195 Lê sơn 605 605
196 Lý Tịnh 635 630
197 Thành mắm 610 610
198 Rin đẹp trai 610 605
199 Tịnh thới an 610 605
200 Thanh thới an 630 625
201 Bằng 4 phương 610 605
202 Susu 645 640
203 Minh container 610 605
204 Chính điện lạnh 605 605
205 Lưu windo 630 625
206 Thống Q12 625 625
207 Anh Phú QN 615 610
208 Tư Inox 605 600
209 Anh Ninh QN 615 610
210 ANHTHÂN MOBI 620 620
211 Anh Công Q12 600 600
212 Anh Tuấn Q12 600 600
213 Anh Sương 615 605
214 Anh Thiên Qn 605 600
215 Anh Thanh Kts 605 605
216 Em Lâm in Qn 610 605
217 Anh Dũng QT 600 600
218 Anh Phú Gia Lê 630 620
219 Bác Sỹ Tú 630 625
220 Anh Khanh MK 610 600
221 Anh Gia Khánh 635 620
222 Anh Đại QT 600 600
223 Dũng Nguyễn 650 640
224 Lam Phú Yên 635 615
225 Anh Phương QT 605 600
226 Vũ Lâm Tailor 610 600
227 Tân Dây 610 600
228 Bác Sỹ Hanh 615 610
229 Hội Võ Qc Mv 615 600
230 Anh Tín Phong 605 600
231 Anh Cơ QN 610 600
232 Anh Cường Tên Lửa 630 620
233 Anh Định XD 605 600
234 Tân May 615 600
235 Huy KiWi 615 600
236 Giảng Hồ Thanh Long 645 625
237 Lưu Thanh Phúc 600 600
238 Văn Đức Phương 605 600
239 Phạm Ngọc Điệp 605 600
240 Mai Xuân Sơn 630 615
241 Trần Thanh Hà 615 600
242 Đỗ Tấn Định 625 610
243 Trần Hoàng Tuấn 600 600
244 Vy Hồng Thanh 630 610
245 Nguyễn Thanh Thiện ( thiện dss ) 640 620
246 Thái Hữu Phúc 600 600
247 Nguyễn Đức Đáng 630 620
248 Đặng Nhật Minh 600 600
249 Lê Hoài Nam 600 600
250 Bùi Thanh Bình 600 600
251 Nguyễn Văn Giang 615 605
252 Anh Hoa Hóc Môn 600 600
253 Quý MPĐ 0 0
254 Vị Thới An 615 610
255 Bình Thới an 620 615
256 Lý Q12 605 605
257 Anh Khanh Sport 610 605
258 Anh Thọ Rèm Cửa 620 615
259 Anh Thương QT 610 605
260 Anh Thuần coffee 625 610
261 Chinh tóc dài 605 600
262 Anh Phước Đại Lộc 610 605
263 Anh Thời QN 630 620
264 Anh Vụ QN 635 630
265 Anh Đông QN 630 610
266 Hà Như Quang 605 605
267 Anh Hưng Đào 640 620
268 Thế Anh GH 635 625
269 Luật Sư Vũ 600 600
270 Quý Phan 600 600
271 Phan Long 605 600
272 Anh Quyên 635 620
273 Anh Hiện Họ Phan 600 600
274 Anh Quang Ngọc Họ Phan 630 620
275 Anh Phan Tá Lệ 630 620
276 Anh Văn Mười 620 610
277 A sử Văn 605 600
278 Tâm xe cẩu HP 630 620
279 Anh Tùng HP 640 620
280 Anh Tin QN 630 620
281 Anh Tiến Sacombank 615 605
282 Hùng in 605 600
283 Anh Tý Xe Cẩu 610 600
284 Anh Trần Mạnh QK7 610 0
285 Anh Phong Mỳ Quảng 630 620
286 Anh Hưng Điếm 640 630
287 Anh Việt Đại Lộc 635 620
288 Anh Thịnh Sóc Trăng 625 610
289 Anh Hưng Sóc Trăng 635 615
290 Anh Nghĩa 635 610
291 Anh Thuyết neke 635 630
292 Anh Hùng MOTO 610 610
293 Ngô bá Hưng 615 605
294 Anh Hoàng Q7 630 610
295 Châu LV 645 630
296 Tuỳ Nhà Bè 625 625
297 Đoàn Quốc Vương 625 610
298 Nguyễn Thanh Việt ( Việt ITC) 620 605
299 Trịnh Lê Đại Lộc 610 605
300 Trần Dồn 600 600
301 Dương TN 640 620
302 Hiếu palm 630 610
303 Thầy Định ( dạy lái xe) 605 600
304 Hoá hải sản 610 605
305 A Khánh gardenhill 600 600
306 A Long Qn 605 600
307 A Mai Thủy 650 640
308 Thân tay trái (Quốc Hùng) 635 620
309 A Chi QN 625 610
310 Vũ Hải Phi 625 610
311 Sơn ( nhôm kính) 635 625
312 Danh QN 605 600
313 Hải HM 630 610
314 Chiến Hm 600 600
315 Lê Trung Qn 610 600
316 An mì Quảng 620 605
317 A Thời QT 600 600
318 Văn Huỳnh 605 600
319 Quý nhà sách 610 600
320 Mai Sơn 615 605
321 Kính Nguyễn 615 610
322 Xuyên Quảng 615 600
323 Trung Quân 615 610
324 Tô anh Hào 610 605
325 Dương (Hoàng Nhật) 605 605
326 Bảo HM 655 635
327 Hải Thuyền 610 610
328 Tiền Yến sào 640 635
329 Triển 610 600
330 Vương phạm 630 610
331 Huy ls 615 600
332 0 0
333 Thao Q12 625 615
334 Quốc MEP 600 600
335 Hùng Tam kỳ 625 615
336 Thọ Tam kỳ 625 625
337 Đỗ sĩ (banker) 640 620
338 Trần Bảo 630 610
339 Đại lan anh 615 605
340 Lê Phước Thọ 610 600
341 Đạo Di Linh 615 610
342 Ngân nhôm kính 630 620
343 Toàn mì Quảng 620 610
344 Duy họ phan 650 640
345 A Sâm k99 630 610
346 Bình nha khoa 620 605
347 A Huyên k99 635 620
348 A Duy Đai Lộc 615 610
349 A Minh Đai Lộc 600 600
350 Hữu Anh Đai Lộc 610 600
351 A Tâm Đai Lộc 610 600
352 A Hoàng Đai Lộc 620 605
353 Đinh Văn Phúc kts 600 600
354 Phan Trung Kiên Đai Lộc 610 600
355 A Tiến Đai Lộc 605 600
356 A Lộc Đại lộc 605 600
357 Thành Q7 610 600
358 Nguyễn Thanh Trí (Trí dệt) 645 625
359 Thái Tuấn Kiều 605 600
360 A Hiền Q2 615 600
361 Khiêm chính Thẳng 610 605
362 Tuấn sơn nước 625 0
363 Quảng XD 635 630
364 Tuấn QH 630 615
365 nguyễn Tấn manulife 615 605
366 Quốc Chí (Chí Hải sản) 610 600
367 võ Thuận (nhà báo) 610 600
368 ngô Tuấn Anh 640 630
369 nguyễn Quang Lâm 610 600
370 Phi KITAWA 625 605
371 Hữu QN 610 600
372 phạm Hà QN 610 600
373 Luân (đồ câu) 615 605
374 Lâm Bình Lợi 640 635
375 Phúc Bình Lợi 630 625
376 Quân Đại Lộc 645 635
377 Đỗ Hiệp (Hiệp Đà Nẵng) 625 605
378 Công Luận 615 605
379 Dũng QH 610 605
380 Trường Củ Chi 600 600
381 Trung Ctr giao thông 600 600
382 Hoàng Bình lợi 615 600
383 Phan Trí 635 620
384 Tuấn Bình Lợi 605 605
385 Đạt Bình Lợi 610 600
386 Kiệt Bình Lợi 635 615
387 Lộc Huế 645 625
388 Sơn planda 605 600
389 Thuận Lê 610 600
390 Hà Gò Vấp 610 610
391 Sang oto 610 615
392 Hòa Bình Thạnh 660 635
393 Thanh Duy 640 630
394 Phú Lượng 605 600
395 Hân kiểm toán 620 605
396 Nguyên Đà Nẵng 630 615
397 Hải Vĩnh Lộc 630 625
398 Hưng Quảng Ngãi 670 660
399 Phong TQS 630 620
400 Vận (sân hồ bơi) 605 600
401 Tạ Vũ 625 605
402 Phong Nguyễn 625 610
403 Viên q7 625 605
404 Mạnh q7 615 600
405 Đinh Xuân Thùy 680 650
406 Tào Sơn 600 600
407 Nguyễn Thanh Cộng 635 620
408 Quý Q2 650 630
409 Dũng GH 600 600
410 Ứng VHV 605 600
411 Lê Thịnh 635 625
412 Linh techcombank Q9 635 625
413 Hoài canada 600 600
414 Công TC 635 625
415 Nguyên q7 630 620
416 Thành ĐMQ 625 620
417 Thăng QN 645 640
418 Phúc Vĩnh Lộc (phúc nani) 635 620
419 Toản MiNi 630 610
420 Đặng Hữu Việt 625 610
421 Thuận Bình Lợi 615 600
422 Việt Cà Mâu 635 625
423 Thanh (Thanh lam) 635 615
424 Trí Bến Tre 635 610
425 Bs Kiệt 605 605
426 A Hải Olympic 605 600
427 Chiến hàng không 645 640
428 Hiếu sóc trăng 635 615
429 Sáng duy xuyên 620 605
430 Tuyển nhà bè 640 635
431 Thắng bank 645 625
432 Trụ 600 600
433 Duy camera 600 600
434 Việt xd 615 600
435 phan Tùng 670 650
436 Sáng xd 625 610
437 Thịnh xe ben 630 610
438 a Toàn Qn 600 600
439 Thạnh hơi 605 600
440 Thạnh Fe 600 600
441 Cường stc 620 620
442 Toản già q12 615 605
443 Tân bình lợi 625 610
444 Bs Lâm 635 610
445 Công canada 650 620
446 A Vũ k99 605 605
447 A Hải kỳ hòa 670 660
448 A Lập 365 625 610
449 Nghĩa đá hoa cương 640 620
450 Tý củ chi 665 640
451 Trọc củ chi 690 670
452 Cao củ chi 670 650
453 Sang củ chi 675 650
454 A Hoà nước 635 630
455 Điệp HM 605 600
456 Nhã cần thơ 650 640
457 Sa Quảng Nam 605 600
458 Tâm đất việt 615 610
459 Thiện Lê VT 650 645
460 Trần Song Nguyên 630 625
461 Châu đất đỏ 670 660
462 Sơn Long Điền 650 640
463 Tuấn dạy lái xe 680 670
464 Phương tôm càng 650 640
465 Long CA 605 600
466 Quân PTSC 685 680
467 Lâm 9 sân 700 690
468 Dư ACB 615 605
469 Châu Thày Giáo 660 650
470 Sơn nhuôm VT 620 615
471 Thiện xe ben 635 630
472 Chí Bến tre 0 6303
473 Nhàn Cấp Nước 640 635
474 Vương GH 600 600
475 Huy Steel 600 600
476 Bác Hiển 605 600
477 Nhựt Đại Lộc 605 600
478 Thương Quảng Bình 645 640
479 Minh Cầu đường 605 605
480 Vinh thốt nốt 625 620
481 hiếu long khánh 660 655
482 bs phong 670 665
483 ds khánh 655 650
484 Tú lv 610 660
485 Linh sctv 640 635
486 quân hp 635 630
487 điệp granite 645 640
488 Khoa mập 605 605
489 Tình BĐS 605 605
490 Nghĩa sunday 600 600
491 0 0
492 tuấn xd 605 600
493 quang việt kiều 650 650
494 nam lục quân 610 605
495 Cường Bắn tỉa 640 635
496 phi cường 690 685
497 kỳ viễn thông 630 620
498 Phát kts 620 610
499 Đạt H2O 610 605
500 Công Tôn Tiên Sinh 640 635
501 Hữu Trường 600 600
502 Vi Hoạch 645 640
503 Vũ H2O 625 615
504 lâm ae 620 615
505 văn thắng 605 605
506 bin lovera 610 600
507 hoà vải 610 600
508 nhân k99 665 660
509 Cường.Địa ốc ONE 650 645
510 phan hung 610 605
511 khải cần thơ 620 610
512 Triết Phạm 665 655
513 Tâm Tommy 600 600
514 Tony tín 600 600
515 Thức Cần Thơ 650 640
516 Thành Bến Cát 630 625
517 Hoài Vãng Lai 630 625
518 Minh TTP 605 605
519 Chinh T Dài 600 600
520 Nhật Tuấn 625 615
521 hiếu 68 660 650
522 Hiếu Nhà Báo 610 600
523 0 0
524 Hưng DSS 640 635
525 TÂM MÔ TƠ 630 625
526 Tân suzuki 645 635
527 Nguyên Tân Thành 635 625
528 Trưởng Tré 610 605
529 Tuấn Anh NCống 620 610
530 Chính Điện Lạnh 0 605
531 A Triệu Huy 600 600
532 Nghĩa LapTop 640 630
533 Thành GTVT 600 600
534 Đăc QK9 600 600
535 Thuận TT 630 620
536 Phú276 630 620
537 Quý Nhớt 635 620
538 ÁNH LV 605 600
539 Hùng Nệm 605 600
540 TRÍ LV 640 630
541 LẠC LV 615 610
542 Đức LV 605 600
543 Thế Anh LV 620 610
544 Đạt LV 650 645
545 Thành LV 0 685
546 Huyên VT 675 665
547 Long Quy Nhơn 615 605
548 ToNy 615 605
549 Trọng Lê 605 605
550 Văn Trần 610 600
551 Dũng Swager 625 615
552 Dăng Râu 615 605
553 Khánh kTS 625 615
554 Quang IT 630 620
555 Cường Lovera 635 625
556 An Lovera 650 640
557 Việt LOvera 655 645
558 Đắc Dũng 670 670
559 Tùng Trần Lương Y 625 615
560 PHÚC BỔ 640 630
561 ĐẠI DSS 610 600
562 DUY LOVERA 645 635
563 NHỰT LOVERA 610 600
564 BS DŨNG 605 600
565 BS MỸANH 600 600
566 BS NHƠN 605 605
567 DS HOÀNG 615 605
568 PHONG Cù bị 660 650
569 TRUNG 38 655 645
570 0 0
571 RANGOS 680 675
572 Trần.N .Hà 655 645
573 A.HÀ GV 610 600
574 0 0
575 DACOSTA 660 650
576 THÀNH B Kạn 625 615
577 NAM LỤC QUÂN 610 605
578 Đạo Mỹ Sơn 610 610
579 PHAN HÙNG 610 610
580 TIÊN SPN 610 605
581 Hiếu Q7 650 640
582 Đăng GH 600 600
583 Chiến coffe 625 615
584 Chương Đảo Ngọc 600 600
585 Tiến GH 615 605
586 Tuấn lữ đoàn 77 630 625
587 Phước lữ đoàn 77 625 615
588 NGHỊ NHO 640 635
589 HẢI TRẦN 605 605
590 THÔNG MX 610 600
591 Trần Hiếu 625 620
592 Chí Lovera 820630 625
593 Khánh BK 605 600
594 Trần Xuân Vinh 600 600
595 Long Long Vân 615 610
596 Khánh Long Vân 615 610
597 Đại Long Vân 630 620
598 Tuyến Long Vân 630 625
599 Tý xe cẩu 610 600
600 Cường Black 600 600
601 Trường 3.000 605 600
602 Phương củ chi 620 610
603 Bảo cầu dừa 645 635
604 Phùng Hào Oanh 640 635
605 Nghĩa Nghệ an 615 605
606 Quang BALAN 650 645
607 THành Đèn 615 605
608 Trần Đình Hoà 645 640
609 Duy Thanh BL 615 610
610 Hải bình lợi 605 600
611 Quốc kỳ Hoà 660 650
612 A Huy Q2 615 605
613 Bình biển 605 600
614 Cầm Q6 680 675
615 Tài QN 710 700
616 Thám TTF 625 615
617 BS TÚ 630 62
618 TRÍ Triệu 655 650
619 Cường Tân thành 685 680
620 Luân-MDF 600 600
621 Quân PTSC 685 680
622 Sáng Tâm Anh 650 640
623 TRUNG nhất Quý 685 680
624 HẢI kỳ Hoà 665 6665
625 Sơn GoLD 630 620
626 HẢI ÔTÔ 660 650
627 VINH HERO 655 650
628 BS TRÃI 610 605
629 TOÀN HG 720 710
630 AN Long Xuyên 675 665
631 Trứng Đức 655 645
632 Tú ngân hàng 640 630
633 Trung cà mau 690 680
634 Tùng sport 685 675
635 Phạm Thành 650 645
636 Hậu sokt 640 630
637 Mẫn Nguyễn 645 640
638 Hà tokyo 685 680
639 Hải VPBANK 610 605
640 0 0
641 VIẾT HOÀNG LONG 820 810
642 Trung Rebel 605 605
643 Thưởng Nhất Quý 640 630
644 Dự nhất Quý 630 620
645 KHANH KẸO 650 640
646 Hữu Công 635 630
647 Vinh Sang 640 630
648 0 0
649 0 0
650 Bảy cần Thơ. 640 635
651 Trọng Cần Thơ 680 675
652 Bảy cần Thơ. 640 635
653 Tâm đồ hiệu 660 650
654 LỄ lý Sơn 620 610
655 Tuyến Hải Quan 650 645
656 Huy sân bay 675 670
657 Chính Nguyễn 630 620
658 Thành Yamaha 645 635
659 THANh an LX 670 660
660 Thanh Q2 710 710
661 Thấi Bangkok 710 700
662 định 36 630 630
663 GUNG HDC 710 700
664 Hải Gió Bắc 650 640
665 Thanh kẹo 650 645
666 Công 47T 600 600
667 Quốc Đạt 610 610
668 Bảo Tennis 2030 630 630
669 Vũ Viết Anh 670 665
670 Chang kang chul 685 680
671 khỏi Thái Dương 645 635
672 Hoàng long 630 625
673 Trí cầu kè 680 670
674 Lê Hoàng Chánh 625 620
675 Ninh cafe 0 0
676 Thắng k99 655 650
677 0 0
678 Phùng Toàn 6050 605
679 Tài sahara 710 700
680 Đức Gold 615 610
681 Trọng Ân 690 685
682 Hoà Nguyệt Quế 610 605
683 Sixtynine 635 630
684 N 0 0
685 Phước Ngã7 670 665
686 NGHI Nội Thất 600 0
687 LINH mobile 640 635
688 Thái Hồng ngự 700 695
689 Nhã Trần CT 610 605
690 Hà Khanh 605 605
691 Tùng Vĩnh Long 625 620
692 Sỏi Long khánh 615 610
693 Thế Nhân 690 680
694 Dũng trần 660 655
695 Lợi văn Thánh 675 665
696 Thanh Vin Hotel 680 670
697 Ty Quang 635 630
698 Đình Khánh 610 610
699 Huy béo 655 650
700 Hưng Japan 605 605
701 Thành gò đậu 630 625
702 Đôn Nguyễn 610 605
703 Tấn Đoma 630 625
704 Nhu dưa lưới 650 645
705 Việt Trần 645 635
706 Phi hào OAnh 665 660
707 Hùng Anh 620 615
708 Đăng Khoa 625 620
709 Nghĩa q2 655 655
710 Thế nhân 690 680
711 Bảo Ân 680 675
712 Huân CK VPBANKS 625 620
713 Bảo CK VPBANKS 615 610
714 Trần đình cửu 610 605
715 Ny kỳ hòa 760 755
716 Khương Cadivi 670 670
717 Ny kỳ hòa 760 760
718 Trần vĩnh hưng 755 745
719 Trung gầy 860 850
720 Duy k 34. 760 750
721 Linh y tế 625 620
722 Phúc thốt nốt 840 835
723 Chánh Long an 635 630
724 Sơn viettel 780 770
725 Nhân galaxy 615 610
726 Trường ST Vp 620 610
727 Lá Tây Ninh 830 825
728 Phương K99 605 605
729 Trường Cafffe 770 760
730 Vinh Vân long 770 760
731 Minh Q7 710 700
732 Bá kiệt 820 810
733 Khang ST 870 860
734 Trần Minh 605 605
735 Tuấn cầu lông 770 760
736 Huân Hu ka 660 650
737 Tí sảng 0 680
738 Thảo cần Thơ 700 690
739 Đường kỳ hoà 845 835
740 Kiều trần 630 620
741 Huy sóc trăng 770 760
742 Cu Lì 775 765
743 Nhân galaxy 600 600
744 Chánh long an 635 625
745 Trung gầy 860 850
746 Cường k35 865 855
747 Hùng còi 875 865
748 Mạnh cao 600 600
749 Trung Reverside 625 620
750 Trung Reverside 625 615
751 Nghĩa Kỳ Hoà 710 710
752 Lê văn Sĩ 620 615
753 0 0
754 Nguyễn Hoàng 630 620
755 Coues Nguyễn 620 610
756 Nhật Nghệ An 650 640
757 Phước osaka 625 615
758 0 0
759 Đức Bình Phước 600 600
760 Dũng Bình Phước 625 620
761 Sơn QĐ4 625 620
762 Châu QÐ4 660 650
763 Bảo china 620 615
764 Tâm paragon 610 605
765 Quý Hải 605 600
766 Quý Hài kỳ hoà 605 605
767 BS Bé 630 625
768 Phúc râu 625 620
769 Dũng STC 605 605
770 Lân Trần 610 600
771 BS Đô 605 605
772 A sáu 610 605
773 Cương lục quân 675 670
774 phi GLai 640 635
775 Ninh caffe 635 630
776 Thanh diện tử 630 630
777 Hiếu Rangos 675 670
778 Thắng kính bắc 625 620
779 Hạnh bình lợi 600 600
780 Nhân codupha 630 625
781 Khánh Tân Phú 620 615
782 0 0
783 Gia Đức 650 640
784 Hiếu xì po 610 600
785 Chiến Trần 645 640
786 Tiến Trần 600 600
787 Thuận thảo điền 605 605
788 Tuấn Vận tải 610 605
789 Phúc rùa 680 670
790 Sơn điện lực 640 635
791 Bằng Bình triệu 610 605
792 Quý 276 725 715
793 Việt Cityland 605 605
794 Cảnh 12B 675 670
795 Tới Trung thiện 600 600
796 Đông Speed 610 605
797 BS đỉnh 680 670
798 Phước oáka 635 625
799 Hưng Bình lợi 620 615
800 Tuấn bình Phước 670 660
801 Quang Long Vân 650 640
802 Trịnh Long Vân 610 605
803 Bảo Long Vân 650 640
804 Việt Long vân 645 640
805 Sáng Nha khoa 600 600
806 Thái Q6 735 725
807 ToànBinh tân 715 710
808 Trung HTL 605 600
809 Long PCCC 600 600
810 Quốc Rùa 680 675
811 Trung may 645 640
812 VũCNV 600 600
813 Lợi phú Quốc 635 630
814 Dũng Võ 615 610
815 thành Văn Thánh 635 630
816 Chí Nha Khoa 635 625
817 bình Q6 650 640
818 Toàn Gió bắc 635 625
819 thạch kỳ Hoà 640 635
820 Thầy Bình q12 680 675
821 Nam huy 660 655
822 lộc q4 600 600
823 Nam trung Thiện 655 645
824 mai an tiêm 660 650
825 nam thủ đức 725 720
826 Thành Má ơi 735 725
827 A.Hào Gió Bắc 625 625
828 lê Minh 655 650
829 Định ĐNông 700 690
830 Liêm Hà Nội 660 650
831 Việt Đại Minh 645 635
832 Hưng Hải Âu 610 600
833 Tàu Hải Âu 650 640
834 Thịnh Voi 705 695
835 Hùng Hải Âu 640 630
836 Tý Râu 670 660
837 Hải Đô 610 600
838 Thần Tài 600 600
839 thiện thacofac 630 620
840 duy Đá 610 605
841 Hùng Lv 610 605
842 thanh Lv 650 640
843 Hiếu Gia Lai 605 600
844 kha Hoang 600 600
845 vững Bảo hiểm 600 600
846 thầy Định 600 600
847 tân merr 600 600
848 Tâm Duy Xuyên 610 600
849 Quân Apple 630 620
850 BS Duy 700 695
851 huy Nam sơn 650 645
852 Long Trường phát 620 615
853 Tuấn Minh BP 640 630
854 Lân hunter 640 635
855 EVil phương 660 650
856 Vân Huế 630 620
857 Dũng Razer 625 615
858 Dũng Razer 625 615
859 Thiện Ford 625 615
860 hùng Anh 625 620
861 phi trung 650 640
862 Hùng Quy nhơn 615 610
863 nhật hùng 720 715
864 Hoàng Bến lức 635 625
865 Phước bến lức 625 615
866 sơn cộng đồng 635 630
867 minh cộng đồng 615 610
868 lê văn sỹ 630 620
869 Lâm PHú yên 0 625
870 Sơn Diễn châu 645 635
871 Hiển nội thất 610 605
872 Luân sơn Cốc 615 610
873 Vinh Ngân hàng 640 635
874 PA TRICK 745 735
875 Tấn Minh 635 630
876 Dung bệu 640 635
877 Cường Lan Anh 715 710
878 Tuấn Misa 650 640
879 Chính Hò 635 630

Thương hiệu Tài trợ và đồng hành

Diễn Đàn Tennis Quảng Nam