Bảng điểm nam - Thành viên

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM MAX ĐIỂM MIN
1 Chinh Gia Hoà 610 605
2 Win Ưin 79 615 610
3 Tý Móm 675 675
4 Thanh QK9 655 645
5 Tý sảng 690 680
6 Khoa Trung Thiện 635 625
7 Nghĩa Ken 615 605
8 Thanh Héo 655 645
9 Đạt Milo 680 670
10 David Lang 660 650
11 Nam Lan Anh 675 670
12 Trí Hà Tĩnh 650 640
13 Tiến Lasan 665 665
14 Đang Tây Ninh 660 650
15 Toàn Toa VT 640 630
16 Hợp ANP 620 610
17 Đại Nam 660 650
18 Ba Vương 665 655
19 Tuân Dạy Lái Xe VT 680 670
20 Ân Hậu Giang 685 675
21 Huynh Long Khánh 680 670
22 Thi Long Khánh 615 610
23 Quang Phú Giáo 660 650
24 Quốc Anh Nhật 620 620
25 Nguyễn Minh Hưng 635 625
26 Lộc Trung Thiện 665 655
27 Vạn Phúc 735 730
28 Ni Kỳ Hòa 765 740
29 Quý 276 750 740
30 Bảo Vũng Tàu 760 750
31 Tính Trung Thiện 750 740
32 Trí Ô Môn 750 750
33 Đường Dân Ca 760 750
34 Tiền Quốc Hùng 760 750
35 Kiệt Sadec 770 760
36 Tài Cần Thơ 780 770
37 Cu Tin 780 770
38 Chuyên K99 800 790
39 Trịnh T77 760 750
40 Tùng Thanh Hóa 765 755
41 Vũ Đam TB 765 755
42 Tài 230 770 760
43 Tùng Bryan 780 770
44 Triệu Anh 770 760
45 Chè Q12 775 765
46 Dũng Doremon 775 765
47 Duy Anh 775 765
48 Dương Ken 790 780
49 Trường Q7 780 770
50 Din Hoàng Long 775 765
51 Lĩnh Novac 820 810
52 Phương Đen K99 800 790
53 Sơn Tanimex 800 790
54 Tèo QN 810 800
55 Công Còi 810 800
56 Tuấn Sư Phạm 840 830
57 Vinh Nhân Quán 810 790
58 Giang Trung Thiện 830 820
59 Đăng MP 810 800
60 Hải BL 815 805
61 Harry Chun 815 805
62 Lê Hải 815 805
63 Tuấn Anh Ô môn 830 820
64 Đạt Q8 850 840
65 Hoàng Dược 815 810
66 Kỹ Hà Tiên 830 820
67 Long Phạm 800 790
68 Trường Kỳ Anh 810 800
69 Phát Gỗ 860 850
70 Hoàng Tiger 860 850
71 Lộc Gò Vấp 825 815
72 Nhinh 917 800 790
73 Dương Tân Bình 670 650
74 Giang Vũ 670 660
75 Hùng Đà Lạt 670 660
76 Khôi DTC 675 665
77 Mười Lốp 670 660
78 Nam Lạc Dương 660 650
79 Nghĩa BĐS Sóc Trăng 670 660
80 Phước Head LA 670 660
81 Quân 555 670 660
82 Quốc Kỳ Hòa 655 650
83 Trung Hà Oanh 675 665
84 Bắc XD 650 645
85 Duy Em 690 680
86 Dương K99 690 680
87 Lợi Y Tế 685 680
88 Tản Đà 675 670
89 091 3955888 670 660
90 Vinh SPKT 670 660
91 An Đồng Tháp 670 660
92 Giá LV 685 680
93 Lê Hưng 655 655
94 Thiện K99 690 680
95 Vũ Jimmy 685 680
96 Hải Kỳ Hòa 680 670
97 Lê Khải 675 665
98 Nhiên Q12 700 690
99 Tuấn Trần 685 675
100 Thắng Bơi Lội 680 670
101 Văn Khánh 670 660
102 Vị Hậu Giang 685 675
103 Bửu Hậu Giang 690 680
104 Đăng Sông Hậu 685 675
105 Hà Cadivi 690 680
106 Hiền Đoàn 690 680
107 Lạc CT 690 680
108 Tuyến LA 690 680
109 Tý Quận 6 690 680
110 Thành Ninh Thuận 675 665
111 Việt HSG 690 680
112 Thế Q10 685 675
113 Hiếu Kiềm Nghĩa CM 700 690
114 Vân Anh 715 705
115 Cương Xi Măng 700 690
116 Pô Gia Lai 700 690
117 Tùng Bình Dương 700 690
118 Tùng Bộ Đội 700 690
119 Trần Văn Ức 700 690
120 Kha Kỳ Hòa 690 680
121 Châu Thới An 700 690
122 Ngô Nhật Thành 700 690
123 Hiếu Sa Đéc 710 700
124 Hùng Mộc 710 700
125 Sáu Lighting 700 690
126 Tính Hậu Giang 700 690
127 Toàn HG 720 710
128 Thời Lan Anh 700 690
129 Dân Củ Chi 715 705
130 Tân Phú Yên 715 705
131 Công Đức Hòa 710 700
132 Cương K99 720 710
133 Điền pate 720 710
134 Kha Cadivi 705 700
135 Tuấn Sóc Trăng 690 680
136 Thành Học viện 700 690
137 Vững Bình Dương 725 715
138 Trường Thịnh CT 710 700
139 Hổ Nhất Quý 710 700
140 Khiêm Tiền Giang 700 690
141 Sang Lioa 730 720
142 Toán Q12 725 715
143 Tú G8 740 730
144 Thạch NT 725 715
145 Bi Nhất Quý 715 705
146 Cường LV 730 720
147 Duy Shikori 720 710
148 Ngân Giang 720 710
149 Vinh Mini 730 720
150 Bé Thanh Đa 735 725
151 Đậu Đồng Nai 735 725
152 Pipo Long Khánh 735 725
153 Hải BT 655 645
154 Hoàng Caro 645 635
155 Linh SCTV 645 635
156 Luật BK 635 625
157 Nam Tiền Giang 650 640
158 Ninh lovera 635 625
159 Phan Hoàng 645 635
160 Phong Cu Bì Q12 670 660
161 Phương Bata 645 635
162 ToTo Trần 645 635
163 Tuyến Bank 640 630
164 Thành Sacombank VT 645 635
165 Trị Huế 645 635
166 Trình Nhôm Kính 655 650
167 Vi Hoạch 650 640
168 Vương Agribank 645 635
169 Chú Hoạch 650 640
170 DS Dưỡng 650 640
171 Dũng HKM 650 640
172 Đức Cần Thơ 650 640
173 Hải Xây Dựng 675 670
174 Hoàng Hiếu Q7 650 640
175 Ken Phạm 650 640
176 Khởi Hải Phòng 665 655
177 Long Tống 665 655
178 Lượng Bình Định 660 650
179 Minh Búa 700 690
180 Nghĩa Seo VT 650 640
181 Trần Lai 610 610
182 Vũ Plastic 625 620
183 Sinh bảo tiến 660 655
184 Thành Bình Dương 675 665
185 Bình long khánh 660 655
186 Lưu Bình lợi 615 605
187 Sơn bình lợi 620 610
188 Phúc bình lợi 625 625
189 Trường tiền giang 670 660
190 Sỹ DTP 645 640
191 Dũng LMK 620 615
192 Toàn ghita 670 660
193 Xuân thành 610 610
194 Tôm đú 605 605
195 Nho tennis 655 645
196 Vinh phước nhơn 655 650
197 Dũng bùi 640 640
198 Lê sơn 610 605
199 Lý Tịnh 635 630
200 Thành mắm 620 615
201 Rin đẹp trai 610 605
202 Tịnh thới an 610 605
203 Thanh thới an 620 620
204 Bằng 4 phương 610 605
205 Susu 640 640
206 Minh container 610 605
207 Chính điện lạnh 605 605
208 Lưu windo 640 630
209 Thống Q12 620 615
210 Anh Phú QN 615 610
211 Tư Inox 620 610
212 Anh Ninh QN 615 610
213 ANHTHÂN MOBI 625 620
214 Anh Công Q12 600 600
215 Anh Tuấn Q12 600 600
216 Anh Sương 615 605
217 Anh Thiên Qn 605 600
218 Anh Thanh Kts 605 605
219 Em Lâm in Qn 610 605
220 Anh Dũng QT 600 600
221 Anh Phú Gia Lê 630 620
222 Bác Sỹ Tú 635 625
223 Anh Khanh MK 610 600
224 Anh Gia Khánh 635 620
225 Anh Đại QT 600 600
226 Dũng Nguyễn 650 640
227 Lam Phú Yên 635 615
228 Anh Phương QT 605 600
229 Vũ Lâm Tailor 610 600
230 Tân Dây 610 600
231 Bác Sỹ Hanh 615 610
232 Hội Võ Qc Mv 615 600
233 Anh Tín Phong 605 600
234 Anh Cơ QN 610 600
235 Anh Cường Tên Lửa 630 620
236 Anh Định XD 605 600
237 Tân May 615 600
238 Huy KiWi 615 600
239 Giảng Hồ Thanh Long 645 625
240 Lưu Thanh Phúc 600 600
241 Văn Đức Phương 605 600
242 Phạm Ngọc Điệp 605 600
243 Mai Xuân Sơn 630 615
244 Trần Thanh Hà 615 600
245 Đỗ Tấn Định 625 610
246 Trần Hoàng Tuấn 600 600
247 Vy Hồng Thanh 630 610
248 Nguyễn Thanh Thiện ( thiện dss ) 640 620
249 Thái Hữu Phúc 600 600
250 Nguyễn Đức Đáng 630 620
251 Đặng Nhật Minh 600 600
252 Lê Hoài Nam 600 600
253 Bùi Thanh Bình 600 600
254 Nguyễn Văn Giang 615 605
255 Anh Hoa Hóc Môn 600 600
256 Quý MPĐ 630 625
257 Vị Thới An 615 610
258 Bình Thới an 625 620
259 Lý Q12 605 605
260 Anh Khanh Sport 610 605
261 Anh Thọ Rèm Cửa 625 610
262 Anh Thương QT 610 605
263 Anh Thuần coffee 625 610
264 Chinh tóc dài 600 600
265 Anh Phước Đại Lộc 610 605
266 Anh Thời QN 630 620
267 Anh Vụ QN 635 630
268 Anh Đông QN 630 610
269 Hà Như Quang 605 605
270 Anh Hưng Đào 640 620
271 Thế Anh GH 635 625
272 Luật Sư Vũ 600 600
273 Quý Phan 600 600
274 Phan Long 605 600
275 Anh Quyên 635 620
276 Anh Hiện Họ Phan 600 600
277 Anh Quang Ngọc Họ Phan 630 620
278 Anh Phan Tá Lệ 630 620
279 Anh Văn Mười 620 610
280 A sử Văn 605 600
281 Tâm xe cẩu HP 630 620
282 Anh Tùng HP 640 620
283 Anh Tin QN 630 620
284 Anh Tiến Sacombank 615 605
285 Hùng in 605 600
286 Anh Tý Xe Cẩu 610 600
287 Anh Trần Mạnh QK7 610 0
288 Anh Phong Mỳ Quảng 630 620
289 Anh Hưng Điếm 640 630
290 Anh Việt Đại Lộc 635 620
291 Anh Thịnh Sóc Trăng 625 610
292 Anh Hưng Sóc Trăng 635 615
293 Anh Nghĩa 635 610
294 Anh Thuyết neke 640 635
295 Anh Hùng MOTO 610 610
296 Ngô bá Hưng 615 605
297 Anh Hoàng Q7 630 610
298 Châu LV 645 630
299 Tuỳ Nhà Bè 625 625
300 Đoàn Quốc Vương 625 610
301 Nguyễn Thanh Việt ( Việt ITC) 620 605
302 Trịnh Lê Đại Lộc 610 605
303 Trần Dồn 600 600
304 Dương TN 640 620
305 Hiếu palm 630 610
306 Thầy Định ( dạy lái xe) 605 600
307 Hoá hải sản 610 605
308 A Khánh gardenhill 600 600
309 A Long Qn 605 600
310 A Mai Thủy 650 640
311 Thân tay trái (Quốc Hùng) 635 620
312 A Chi QN 625 610
313 Vũ Hải Phi 625 610
314 Sơn ( nhôm kính) 635 625
315 Danh QN 605 600
316 Hải HM 630 610
317 Chiến Hm 600 600
318 Lê Trung Qn 610 600
319 An mì Quảng 620 605
320 A Thời QT 600 600
321 Văn Huỳnh 605 600
322 Quý nhà sách 610 600
323 Mai Sơn 615 605
324 Kính Nguyễn 615 610
325 Xuyên Quảng 615 600
326 Trung Quân 615 610
327 Tô anh Hào 610 605
328 Dương (Hoàng Nhật) 620 610
329 Bảo HM 655 635
330 Hải Thuyền 620 610
331 Tiền thới an 645 635
332 Triển 610 600
333 Vương phạm 630 610
334 Huy ls 615 600
335 Bằng xd 615 605
336 Thao Q12 625 615
337 Quốc MEP 600 600
338 Hùng Tam kỳ 620 615
339 Thọ Tam kỳ 625 625
340 Đỗ sĩ (banker) 640 620
341 Trần Bảo 630 610
342 Đại lan anh 615 605
343 Lê Phước Thọ 610 600
344 Đạo Di Linh 615 610
345 Ngân nhôm kính 630 620
346 Toàn mì Quảng 620 610
347 Duy họ phan 650 640
348 A Sâm k99 630 610
349 Bình nha khoa 620 605
350 A Huyên k99 635 620
351 A Duy Đai Lộc 615 610
352 A Minh Đai Lộc 600 600
353 Hữu Anh Đai Lộc 610 600
354 A Tâm Đai Lộc 610 600
355 A Hoàng Đai Lộc 620 605
356 Đinh Văn Phúc kts 600 600
357 Phan Trung Kiên Đai Lộc 610 600
358 A Tiến Đai Lộc 605 600
359 A Lộc Đại lộc 605 600
360 Thành Q7 610 600
361 Nguyễn Thanh Trí (Trí dệt) 645 625
362 Thái Tuấn Kiều 605 600
363 A Hiền Q2 615 600
364 Khiêm chính Thẳng 620 615
365 Tuấn sơn nước 625 0
366 Quảng XD 635 630
367 Tuấn QH 630 615
368 nguyễn Tấn manulife 615 605
369 Quốc Chí (Chí Hải sản) 610 600
370 võ Thuận (nhà báo) 610 600
371 ngô Tuấn Anh 640 630
372 nguyễn Quang Lâm 610 600
373 Phi KITAWA 625 605
374 Hữu QN 610 600
375 phạm Hà QN 610 600
376 Luân (đồ câu) 615 605
377 Lâm Bình Lợi 635 635
378 Phúc Bình Lợi 630 625
379 Quân Đại Lộc 645 635
380 Đỗ Hiệp (Hiệp Đà Nẵng) 625 605
381 Công Luận 615 605
382 Dũng QH 610 605
383 Trường Củ Chi 600 600
384 Trung Ctr giao thông 600 600
385 Hoàng Bình lợi 615 600
386 Phan Trí 635 620
387 Tuấn Bình Lợi 605 605
388 Đạt Bình Lợi 610 600
389 Kiệt Bình Lợi 635 615
390 Lộc Huế 645 625
391 Sơn planda 605 600
392 Thuận Lê 610 600
393 Hà Gò Vấp 615 610
394 Sang oto 615 615
395 Hòa Bình Thạnh 660 635
396 Thanh Duy 640 630
397 Phú Lượng 605 600
398 Hân kiểm toán 620 605
399 Nguyên Đà Nẵng 630 615
400 Hải Vĩnh Lộc 635 625
401 Hưng Quảng Ngãi 670 660
402 Phong TQS 630 620
403 Vận (sân hồ bơi) 605 600
404 Tạ Vũ 625 605
405 Phong Nguyễn 625 610
406 Viên q7 625 605
407 Mạnh q7 615 600
408 Đinh Xuân Thùy 680 650
409 Tào Sơn 600 600
410 Nguyễn Thanh Cộng 635 620
411 Quý Q2 650 630
412 Dũng GH 600 600
413 Ứng VHV 605 600
414 Lê Thịnh 635 625
415 Linh techcombank Q9 635 625
416 Hoài canada 600 600
417 Công TC 635 625
418 Nguyên q7 630 620
419 Thành ĐMQ 625 620
420 Thăng QN 645 640
421 Phúc Vĩnh Lộc (phúc nani) 635 620
422 Toản MiNi 630 610
423 Đặng Hữu Việt 625 610
424 Thuận Bình Lợi 615 600
425 Việt Cà Mâu 635 625
426 Thanh (Thanh lam) 635 615
427 Trí Bến Tre 635 610
428 Bs Kiệt 615 605
429 A Hải Olympic 605 600
430 Chiến hàng không 645 640
431 Hiếu sóc trăng 635 615
432 Sáng duy xuyên 620 605
433 Tuyển nhà bè 635 635
434 Thắng bank 645 625
435 Trụ 600 600
436 Duy camera 600 600
437 Việt xd 615 600
438 phan Tùng 670 650
439 Sáng xd 625 610
440 Thịnh xe ben 630 610
441 a Toàn Qn 600 600
442 Thạnh hơi 605 600
443 Thạnh Fe 605 600
444 Cường stc 620 610
445 Toản già q12 615 605
446 Tân bình lợi 625 610
447 Bs Lâm 635 610
448 Công canada 650 620
449 A Vũ k99 605 605
450 A Hải kỳ hòa 625 610
451 A Lập 365 625 610
452 Nghĩa đá hoa cương 640 620
453 Tý củ chi 665 640
454 Trọc củ chi 690 670
455 Cao củ chi 670 650
456 Sang củ chi 675 650
457 A Hoà nước 635 630
458 Điệp HM 605 600
459 Nhã cần thơ 655 640
460 Sa Quảng Nam 605 600
461 Tâm đất việt 620 620
462 Thiện Lê VT 645 635
463 Trần Song Nguyên 640 635
464 Châu đất đỏ 670 660
465 Sơn Long Điền 640 630
466 Tuấn dạy lái xe 680 670
467 Phương tôm càng 650 640
468 Long CA 605 600
469 Quân PTSC 685 680
470 Lâm 9 sân 700 690
471 Dư ACB 615 605
472 Châu XB 660 650
473 Sơn nhuôm VT 630 620
474 Thiện xe ben 630 620
475 Chí Bến tre 640 630
476 Nhàn Cấp Nước 640 635
477 Vương GH 615 605
478 Huy Steel 600 600
479 Bác Hiển 610 600
480 Nhựt Đại Lộc 605 600
481 Thương Quảng Bình 650 650
482 Minh Cầu đường 605 605
483 Vinh thốt nốt 635 630
484 hiếu long khánh 660 650
485 bs phong 655 655
486 ds khánh 655 645
487 Tú lv 610 660
488 Linh sctv 645 635
489 quân hp 630 625
490 điệp granite 645 640
491 Khoa mập 610 610
492 Tình BĐS 605 605
493 Nghĩa sunday 605 605
494 Được hải sản 630 620
495 tuấn xd 610 600
496 quang việt kiều 650 650
497 nam lục quân 605 605
498 Cường Bắn tỉa 635 635
499 phi cường 700 700
500 kỳ viễn thông 630 620
501 Phát kts 620 610
502 Đạt H2O 605 605
503 Công Dự 640 630
504 Hữu Trường 600 600
505 Vi Hoạch 650 6450
506 Vũ H2O 620 615
507 lâm ae 625 615
508 văn thắng 605 605
509 bin lovera 610 600
510 hoà vải 610 600
511 nhân k99 665 660
512 cường vmb 655 645
513 phan hung 620 610
514 khải cần thơ 615 610
515 triết phạm 665 665
516 tâm tommy 605 600
517 tony tín 600 600
518 thức cần thơ 650 640
519 thành bến cát 630 620
520 Hoài Vãng Lai 630 625
521 Minh TTP 605 605
522 Chinh T Dài 600 605
523 Nhật Tuấn 635 630
524 hiếu 68 660 650
525 Hiếu Nhà Báo 610 605
526 Bằng 4 P 610 600
527 Hưng DSS 640 640
528 TÂM MÔ TƠ 635 625
529 Tân suzuki 650 645
530 Ngyên Tân Thành 635 625
531 Trưởng Ché 615 605
532 Tuấn Anh NCống 620 610
533 Chính Điện Lạnh 605 605
534 A Triệu Huy 600 600
535 Nghĩa LápTop 635 630
536 Thành GTVT 600 600
537 Đăc QK9 600 600
538 Thuận TT 630 620
539 Phú276 630 620
540 Quý Nhớt 635 620
541 ÁNH LV 605 600
542 Hùng Nệm 605 600
543 TRÍ LV 640 630
544 LẠC LV 615 610
545 Đức LV 605 600
546 Thế Anh LV 620 610
547 Đạt LV 650 645
548 Thành LV 700 690
549 Huyên VT 675 665
550 Long Quy Nhơn 615 605
551 ToNy 615 605
552 Trọng Lê 605 605
553 Văn Trần 610 600
554 Dũng Swager 625 615
555 Dăng Râu 615 605
556 Khánh kTS 625 615
557 Quang IT 630 620
558 Cường Lovera 635 625
559 An Lovera 650 640
560 Việt LOvera 655 645
561 Đắc Dũng 670 670
562 Tùng Trần Lương Y 625 615
563 PHÚC BỔ 640 630
564 ĐẠI DSS 610 600
565 DUY LOVERA 645 635
566 NHỰT LOVERA 610 600
567 BS DŨNG 605 600
568 BS MỸANH 600 600
569 BS NHƠN 610 605
570 DS HOÀNG 615 605
571 PHONG Cù bị 660 650
572 TRUNG 175 650 640
573 PHAN LÊ HOÀ 630 625
574 RANGOS 660 650
575 Trần.N .Hà 655 645
576 A.HÀ GV 610 600
577 CHINH GIA HOÀ 615 605
578 DACOSTA 635 635
579 THÀNH B Kạn 625 615
580 NAM LỤC QUÂN 605 605
581 Đạo Mỹ Sơn 610 610
582 PHAN HÙNG 615 610
583 TIÊN SPN 610 605
584 Hiếu Q7 645 640
585 Đăng GH 600 600
586 Chiến coffe 625 615
587 Chương Đảo Ngọc 610 600
588 Tiến GH 615 605
589 Tuấn lữ đoàn 77 620 615
590 Phước lữ đoàn 77 625 615
591 NGHỊ NHO 635 625
592 HẢI TRẦN 620 610
593 THÔNG MX 610 600
594 Trần Hiếu 625 620
595 Chí Lovera 820630 625
596 Khánh BK 605 600
597 Trần Xuân Vinh 600 600
598 Long Long Vân 615 610
599 Khánh Long Vân 615 610
600 Đại Long Vân 630 620
601 Tuyến Long Vân 630 625
602 Tý xe cẩu 610 600
603 Cường Black 600 600
604 Trường 3.000 605 600
605 Phương củ chi 620 610
606 Bảo cầu dừa 645 635
607 Phùng Hào Oanh 640 635
608 Nghĩa Nghệ an 615 605
609 Quang BALAN 650 645
610 THành Đèn 615 605
611 Trần Đình Hoà 645 640
612 Duy Thanh BL 615 610
613 Hải bình lợi 605 600
614 Quốc kỳ Hoà 660 650
615 A Huy Q2 615 605
616 Bình biển 605 600
617 Cầm Q6 680 675
618 Tài QN 700 695
619 Thám TTF 620 615
620 BS TÚ 630 62
621 TRÍ Triệu 655 650
622 Cường Tân thành 685 680
623 Luân-MDF 600 600
624 Quân PTSC 685 680
625 Sáng Tâm Anh 650 640
626 TRUNG nhất Quý 680 670
627 HẢI kỳ Hoà 665 6665
628 Sơn GoLD 630 620
629 HẢI ÔTÔ 665 660
630 VINH HERO 655 650
631 BS TRÃI 610 605
632 TOÀN HG 720 710
633 AN Long Xuyên 675 665
634 Trứng Đức 655 645
635 Tú ngân hàng 640 630
636 Trung cà mau 690 680
637 Tùng sport 660 655
638 Phạm Thành 650 645
639 Hậu sokt 640 630
640 Mẫn Nguyễn 645 635
641 Hà tokyo 685 680
642 Hải VPBANK 610 605
643 Mẫn tam kỳ 640 630
644 VIẾT HOÀNG LONG 820 810
645 Trung Rebel 605 605
646 Thưởng Nhất Quý 640 630
647 Dự nhất Quý 630 620
648 KHANH KẸO 650 640
649 Hữu Công 635 630
650 Vinh Sang 640 630
651 0 0
652 0 0
653 Bảy cần Thơ. 640 635
654 Trọng Cần Thơ 680 675
655 Bảy cần Thơ. 640 635
656 Tâm đồ hiệu 670 660
657 LỄ lý Sơn 620 610
658 Tuyến Hải Quan 665 660
659 Huy sân bay 675 670
660 Chính Nguyễn 630 620
661 Thành Yamaha 645 635
662 THANh an LX 670 660
663 Thanh Q2 710 710
664 Thấi Bangkok 710 700
665 định 36 630 630
666 GUNG HDC 695 690
667 Hải Gió Bắc 645 640
668 Thanh kẹo 650 645
669 Công 47T 600 600
670 Quốc Đạt 610 610
671 Bảo Tennis 2030 630 630
672 Vũ Viết Anh 675 670
673 Chang kang chul 685 680
674 Thái Dương 650 645
675 Long hoàng Nhật 640 640
676 Trí cầu kè 715 710
677 Lê Hoàng Chánh 635 630
678 0 0
679 Thắng k99 655 650
680 Minh Long Vân 700 695
681 Phùng Toàn 605 605
682 Tài sahara 710 700
683 Đức Gold 615 610
684 Trọng Ân 690 685
685 Hòa Nguyệt Quế 615 610
686 Sixtynine 635 630
687 0 0
688 Phước Ngã7 670 665
689 NGHI Nội Thất 600 600
690 LINH mobile 640 635
691 Thái Hồng ngự 700 695
692 Nhã Trần CT 610 605
693 Hà Khanh 610 605
694 Tùng Vĩnh Long 625 620
695 Sỏi Long khánh 615 610
696 Thế Nhân 690 680
697 Dũng trân 665 655
698 Lợi văn Thánh 680 670
699 Thanh Vin Hotel 680 670
700 Ty Quang 635 630
701 Đình Khánh 610 610
702 Huy béo 660 655
703 Japan 625 615
704 Thành gò đậu 630 625
705 Đôn Nguyễn 610 605
706 Tấn Đoma 630 625
707 Nhu dưa lưới 650 645
708 Việt Trần 645 635
709 Phi hào OAnh 6700 660
710 Hùng Anh 620 615
711 Đăng Khoa 625 620
712 Nghĩa q2 655 655
713 Thế nhân 690 680
714 Bảo Ân 680 675
715 Huân CK VPBANKS 625 620
716 Bảo CK VPBANKS 615 610
717 Trần đình cửu 610 605
718 Ny kỳ hòa 760 755
719 Khương Cadivi 670 670
720 Ny kỳ hòa 760 760
721 Trần vĩnh hưng 755 745
722 Trung gầy 860 850
723 Duy k 34. 760 750
724 Linh y tế 615 610
725 Phúc thốt nốt 840 835
726 Chánh Long an 635 630
727 Sơn viettel 780 770
728 Nhân galaxy 600 600
729 Trường ST Vp 620 610
730 Lá Tây Ninh 830 825
731 Phương K99 605 605
732 Trường Cafffe 770 760
733 Vinh Vân long 775 765
734 Minh Vân Long 700 0
735 Bá kiệt 820 810
736 Khang ST 870 860
737 Trần Minh 605 605
738 Tuấn cầu lông 770 760
739 Huân Hu ka 660 650
740 Tí sảng 685 680
741 Thảo cần Thơ 700 690
742 Đường kỳ hoà 845 835
743 Kiều trần 630 620
744 Huy sóc trăng 770 760
745 Cu Lì 775 765
746 Nhân galaxy 600 600
747 Chánh long an 635 625
748 Trung gầy 860 850
749 Cường k35 865 855
750 Hùng còi 875 865
751 Hoàng Quân đội 620 615
752 Mạnh cao 600 600
753 Trung Reverside 625 620
754 Trung Reverside 625 615
755 Nghĩa Kỳ Hoà 710 700
756 Lê văn Sĩ 620 615
757 Anh Hào 620 610
758 Nguyễn Hoàng 630 620
759 Coues Nguyễn 620 610
760 Nhật Nghệ An 650 640

Thương hiệu Tài trợ và đồng hành

Diễn Đàn Tennis Quảng Nam