Bảng điểm nam - Thành viên

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM MAX ĐIỂM MIN
1 Chinh Gia Hoà 605 605
2 Win 79 615 610
3 Thanh QK9 655 645
4 Tý Sảng 695 690
5 Khoa Trung Thiện 640 635
6 Nghĩa Ken 610 605
7 Thanh Héo 690 680
8 Đạt Milo 680 670
9 David Lang 640 635
10 Nam Lan Anh 680 670
11 Trí Hà Tĩnh 650 640
12 Tiến Lasan 660 655
13 Đang Tây Ninh 660 650
14 Toàn Toa VT 635 635
15 Hợp ANP 615 610
16 Đại Nam 660 650
17 Ba Vương 670 665
18 Tuân Dạy Lái Xe VT 680 670
19 Ân Hậu Giang 690 685
20 Huynh Long Khánh 680 670
21 Thi Long Khánh 615 610
22 Quang Phú Giáo 655 655
23 Quốc Anh Nhật 615 610
24 Nguyễn Minh Hưng 635 625
25 Lộc Trung Thiện 680 675
26 Vạn Phúc 710 705
27 Ni Kỳ Hòa 790 780
28 Bảo Vũng Tàu 760 750
29 Tín Trung Thiện 730 720
30 Trí Ô Môn 750 750
31 Đường Dân Ca 750 740
32 Tiền Quốc Hùng 760 750
33 Kiệt Sadec 760 750
34 Tài Cần Thơ 770 765
35 Cu Tin 730 730
36 Chuyên K99 800 790
37 Trịnh T77 760 750
38 Tùng Thanh Hóa 765 755
39 Vũ Đam TB 760 755
40 Tài 230 770 760
41 Tùng Bryan 800 790
42 Triệu Anh 770 760
43 Chè Q12 775 765
44 Dũng Doremon 775 765
45 Duy Anh 775 765
46 Dương Ken 790 780
47 Trường Q7 780 770
48 Din Hoàng Long 775 765
49 Lĩnh Novac 820 810
50 Phương Đen K99 800 790
51 Sơn Tanimex 800 790
52 Tèo QN 810 800
53 Công Còi 810 800
54 Tuấn Sư Phạm 820 815
55 Vinh Nhân Quán 810 790
56 Giang Trung Thiện 840 835
57 Đăng MP 810 800
58 Hải BL 815 805
59 Harry Chun 815 805
60 Lê Hải 815 805
61 Tuấn Anh Ô môn 830 820
62 Đạt Q8 845 840
63 Hoàng Dược 815 810
64 Kỹ Hà Tiên 820 810
65 Long Phạm 800 790
66 Trường Kỳ Anh 810 800
67 Phát Gỗ 860 850
68 Hoàng Tiger 860 850
69 Lộc Gò Vấp 820 815
70 Nhinh 917 800 790
71 Dương Tân Bình 670 650
72 Giang Vũ 670 665
73 Hùng Đà Lạt 670 660
74 Khôi DTC 670 665
75 Mười Lốp 670 660
76 Nam Lạc Dương 655 650
77 Nghĩa BĐS Sóc Trăng 670 660
78 Phước Head LA 670 660
79 Quân 555 670 660
80 Quốc Kỳ Hòa 660 655
81 Trung Hà Oanh 670 660
82 Bắc XD 655 650
83 Duy Em ĐC 700 700
84 Dương K99 690 680
85 Lợi Y Tế 685 675
86 Tản Đà 670 665
87 Vinh SPKT 670 660
88 An Đồng Tháp 670 660
89 Giá LV 710 710
90 Lê Hưng 660 655
91 Thiện K99 700 690
92 Vũ Jimmy 675 670
93 Hải Kỳ Hòa 655 650
94 Lê Khải 670 665
95 Nhiên Q12 685 680
96 Tuấn Trần 685 675
97 Thắng Bơi Lội 675 670
98 Văn Khánh 670 660
99 Vị Hậu Giang 685 675
100 Bửu Hậu Giang 690 680
101 Đăng Sông Hậu 685 675
102 Hà tokyo 670 665
103 Hiền Đoàn 690 680
104 Lạc CT 690 680
105 Tuyến LA 690 680
106 Tý Quận 6 690 680
107 Thành Ninh Thuận 675 665
108 Việt HSG 690 680
109 Thế Q10 700 690
110 Hiếu Kiềm Nghĩa CM 700 690
111 Vân Anh 725 720
112 Cương Xi Măng 700 690
113 Pô Gia Lai 700 695
114 Tùng Bình Dương 700 690
115 Tùng Bộ Đội 700 690
116 Trần Văn Ức 700 690
117 Kha Kỳ Hòa 690 685
118 Châu Thới An 670 690
119 Ngô Nhật Thành 690 680
120 Hiếu Sa Đéc 695 685
121 Hùng Mộc 710 700
122 Sáu Lighting 710 700
123 Tính Hậu Giang 700 690
124 Toàn HG 730 725
125 Thời Lan Anh 700 690
126 Dân Củ Chi 715 705
127 Tân Phú Yên 715 705
128 Công Đức Hòa 720 710
129 Cương K99 720 710
130 Điền pate 720 710
131 Kha Cadivi 715 715
132 Tuấn Sóc Trăng 690 680
133 Thành Học viện 700 690
134 Vững Bình Dương 725 715
135 Trường Thịnh CT 710 700
136 Hổ Nhất Quý 710 700
137 Khiêm Tiền Giang 700 690
138 Sang Lioa 725 720
139 Toán Q12 700 695
140 Tú G8 740 730
141 Thạch NT 725 715
142 Bi Nhất Quý 715 705
143 Cường LV 730 720
144 Duy Shikori 720 710
145 Ngân Giang 720 710
146 Vinh Mini 730 720
147 Bé Thanh Đa 735 725
148 Đậu Đồng Nai 735 725
149 Pipo Long Khánh 735 725
150 Hải BT 655 645
151 Hoàng Caro 645 635
152 Linh SCTV 635 630
153 Luật BK 635 625
154 Nam Tiền Giang 645 640
155 Ninh lovera 635 625
156 Phan Hoàng 635 630
157 Phong Cu Bì Q12 670 660
158 Phương Bata 635 630
159 ToTo Trần 645 635
160 Tuyến Bank 635 630
161 Thành Sacombank VT 645 635
162 Trị Huế 645 635
163 Trình Nhôm Kính 655 645
164 Vi Hoạch 650 640
165 Vương Agribank 645 635
166 Hoạch TNXP 640 630
167 DS Dưỡng 650 640
168 Dũng HKM 650 640
169 Đức Cần Thơ 650 640
170 Hải Xây Dựng 670 660
171 Hoàng Hiếu Q7 650 640
172 Ken Phạm 650 640
173 Khởi Hải Phòng 665 655
174 Long Tống 665 655
175 Lượng Bình Định 650 650
176 Minh Búa 690 680
177 Nghĩa Seo VT 650 640
178 Trần Lai 610 610
179 Vũ Plastic 625 620
180 Sinh bảo tiến 655 650
181 Thành Bình Dương 670 665
182 Bình long khánh 660 655
183 Lưu Bình lợi 615 605
184 Sơn bình lợi 620 610
185 Phúc bình lợi 630 625
186 Trường tiền giang 670 670
187 Sỹ DTP 655 650
188 Dũng LMK 610 610
189 Toàn ghita 680 680
190 Xuân thành 610 610
191 Tôm đú 600 605
192 Nho tennis 650 640
193 Vinh phước nhơn 655 650
194 Dũng bùi 645 640
195 Lê sơn 600 605
196 Lý Tịnh 630 630
197 Thành mắm 605 605
198 Rin đẹp trai 610 605
199 Tịnh thới an 605 605
200 Thanh thới an 640 635
201 Bằng 4 phương 605 605
202 Susu 645 640
203 Minh container 605 605
204 Chính điện lạnh 600 600
205 Lưu windo 625 620
206 Thống Q12 620 620
207 Anh Phú QN 615 610
208 Tư Inox 600 600
209 Anh Ninh QN 615 610
210 ANHTHÂN MOBI 620 620
211 Anh Công Q12 600 600
212 Anh Tuấn Q12 600 600
213 Anh Sương 615 605
214 Anh Thiên Qn 605 600
215 Anh Thanh Kts 605 605
216 Em Lâm in Qn 610 605
217 Anh Dũng QT 600 600
218 Anh Phú Gia Lê 630 620
219 Bác Sỹ Tú 630 625
220 Anh Khanh MK 610 600
221 Anh Gia Khánh 635 620
222 Anh Đại QT 600 600
223 Dũng Nguyễn 650 640
224 Lam Phú Yên 635 615
225 Anh Phương QT 605 600
226 Vũ Lâm Tailor 610 600
227 Tân Dây 610 600
228 Bác Sỹ Hanh 615 610
229 Hội Võ Qc Mv 615 600
230 Anh Tín Phong 605 600
231 Anh Cơ QN 610 600
232 Anh Cường Tên Lửa 630 620
233 Anh Định XD 605 600
234 Tân May 615 600
235 Huy KiWi 615 600
236 Giảng Hồ Thanh Long 645 625
237 Lưu Thanh Phúc 600 600
238 Văn Đức Phương 605 600
239 Phạm Ngọc Điệp 605 600
240 Mai Xuân Sơn 630 615
241 Trần Thanh Hà 615 600
242 Đỗ Tấn Định 625 610
243 Trần Hoàng Tuấn 600 600
244 Vy Hồng Thanh 630 610
245 Nguyễn Thanh Thiện ( thiện dss ) 640 620
246 Thái Hữu Phúc 600 600
247 Nguyễn Đức Đáng 630 620
248 Đặng Nhật Minh 600 600
249 Lê Hoài Nam 600 600
250 Bùi Thanh Bình 600 600
251 Nguyễn Văn Giang 615 605
252 Anh Hoa Hóc Môn 600 600
253 Quý MPĐ 0 0
254 Vị Thới An 610 605
255 Bình Thới an 610 605
256 Lý Q12 605 605
257 Anh Khanh Sport 610 605
258 Anh Thọ Rèm Cửa 620 615
259 Anh Thương QT 610 605
260 Anh Thuần coffee 625 610
261 Chinh tóc dài 605 600
262 Anh Phước Đại Lộc 610 605
263 Anh Thời QN 630 620
264 Anh Vụ QN 635 630
265 Anh Đông QN 630 610
266 Hà Như Quang 605 605
267 Anh Hưng Đào 640 620
268 Thế Anh GH 635 625
269 Luật Sư Vũ 600 600
270 Quý Phan 600 600
271 Phan Long 605 600
272 Anh Quyên 635 620
273 Anh Hiện Họ Phan 600 600
274 Anh Quang Ngọc Họ Phan 630 620
275 Anh Phan Tá Lệ 630 620
276 Anh Văn Mười 620 610
277 A sử Văn 605 600
278 Tâm xe cẩu HP 630 620
279 Anh Tùng HP 640 620
280 Anh Tin QN 630 620
281 Anh Tiến Sacombank 615 605
282 Hùng in 605 600
283 Anh Tý Xe Cẩu 610 600
284 Anh Trần Mạnh QK7 610 0
285 Anh Phong Mỳ Quảng 630 620
286 Anh Hưng Điếm 640 630
287 Anh Việt Đại Lộc 635 620
288 Anh Thịnh Sóc Trăng 625 610
289 Anh Hưng Sóc Trăng 635 615
290 Anh Nghĩa 635 610
291 Anh Thuyết neke 640 635
292 Anh Hùng MOTO 605 600
293 Ngô bá Hưng 615 605
294 Anh Hoàng Q7 630 610
295 Châu LV 645 630
296 Tuỳ Nhà Bè 625 625
297 Đoàn Quốc Vương 625 610
298 Nguyễn Thanh Việt ( Việt ITC) 620 605
299 Trịnh Lê Đại Lộc 610 605
300 Trần Dồn 600 600
301 Dương TN 640 620
302 Hiếu palm 630 610
303 Thầy Định ( dạy lái xe) 605 600
304 Hoá hải sản 610 605
305 A Khánh gardenhill 600 600
306 A Long Qn 605 600
307 A Mai Thủy 650 640
308 Thân tay trái (Quốc Hùng) 635 620
309 A Chi QN 625 610
310 Vũ Hải Phi 625 610
311 Sơn ( nhôm kính) 635 625
312 Danh QN 605 600
313 Hải HM 630 610
314 Chiến Hm 600 600
315 Lê Trung Qn 610 600
316 An mì Quảng 620 605
317 A Thời QT 600 600
318 Văn Huỳnh 605 600
319 Quý nhà sách 610 600
320 Mai Sơn 615 605
321 Kính Nguyễn 615 610
322 Xuyên Quảng 615 600
323 Trung Quân 615 610
324 Tô anh Hào 600 600
325 Dương (Hoàng Nhật) 605 605
326 Bảo HM 655 635
327 Hải Thuyền 610 610
328 Tiền Yến sào 635 630
329 Triển 610 600
330 Vương phạm 630 610
331 Huy ls 615 600
332 0 0
333 Thao Q12 625 615
334 Quốc MEP 600 600
335 Hùng Tam kỳ 620 615
336 Thọ Tam kỳ 620 620
337 Đỗ sĩ (banker) 640 620
338 Trần Bảo 630 610
339 Đại lan anh 615 605
340 Lê Phước Thọ 610 600
341 Đạo Di Linh 615 610
342 Ngân nhôm kính 630 620
343 Toàn mì Quảng 620 610
344 Duy họ phan 650 640
345 A Sâm k99 630 610
346 Bình nha khoa 620 605
347 A Huyên k99 635 620
348 A Duy Đai Lộc 615 610
349 A Minh Đai Lộc 600 600
350 Hữu Anh Đai Lộc 610 600
351 A Tâm Đai Lộc 610 600
352 A Hoàng Đai Lộc 620 605
353 Đinh Văn Phúc kts 600 600
354 Phan Trung Kiên Đai Lộc 610 600
355 A Tiến Đai Lộc 605 600
356 A Lộc Đại lộc 605 600
357 Thành Q7 610 600
358 Nguyễn Thanh Trí (Trí dệt) 645 625
359 Thái Tuấn Kiều 605 600
360 A Hiền Q2 615 600
361 Khiêm chính Thẳng 610 605
362 Tuấn sơn nước 625 620
363 Quảng XD 640 635
364 Tuấn QH 630 615
365 nguyễn Tấn manulife 615 605
366 Quốc Chí (Chí Hải sản) 610 600
367 võ Thuận (nhà báo) 610 600
368 ngô Tuấn Anh 640 630
369 nguyễn Quang Lâm 610 600
370 Phi KITAWA 625 605
371 Hữu QN 610 600
372 phạm Hà QN 610 600
373 Luân (đồ câu) 615 605
374 Lâm Bình Lợi 640 635
375 Phúc Bình Lợi 630 625
376 Quân Đại Lộc 645 635
377 Đỗ Hiệp (Hiệp Đà Nẵng) 625 605
378 Công Luận 615 605
379 Dũng QH 610 605
380 Trường Củ Chi 600 600
381 Trung Ctr giao thông 600 600
382 Hoàng Bình lợi 615 600
383 Phan Trí 635 620
384 Tuấn Bình Lợi 605 605
385 Đạt Bình Lợi 610 600
386 Kiệt Bình Lợi 635 615
387 Lộc Huế 645 625
388 Sơn planda 605 600
389 Thuận Lê 610 600
390 Hà Gò Vấp 610 610
391 Sang oto 610 615
392 Hòa Bình Thạnh 660 635
393 Thanh Duy 635 630
394 Phú Lượng 605 600
395 Hân kiểm toán 620 605
396 Nguyên Đà Nẵng 630 615
397 Hải Vĩnh Lộc 630 625
398 Hưng Quảng Ngãi 670 660
399 Phong TQS 630 620
400 Vận (sân hồ bơi) 605 600
401 Tạ Vũ 625 605
402 Phong Nguyễn 625 610
403 Viên q7 625 605
404 Mạnh q7 615 600
405 Đinh Xuân Thùy 680 650
406 Tào Sơn 600 600
407 Nguyễn Thanh Cộng 635 620
408 Quý Q2 650 630
409 Dũng GH 600 600
410 Ứng VHV 605 600
411 Lê Thịnh 635 625
412 Linh techcombank Q9 635 625
413 Hoài canada 600 600
414 Công TC 635 625
415 Nguyên q7 630 620
416 Thành ĐMQ 625 620
417 Thăng QN 640 635
418 Phúc Vĩnh Lộc (phúc nani) 635 620
419 Toản MiNi 630 610
420 Đặng Hữu Việt 625 610
421 Thuận Bình Lợi 615 600
422 Việt Cà Mâu 635 625
423 Thanh (Thanh lam) 635 615
424 Trí Bến Tre 635 610
425 Bs Kiệt 605 605
426 A Hải Olympic 605 600
427 Chiến hàng không 645 640
428 Hiếu sóc trăng 635 615
429 Sáng duy xuyên 620 605
430 Tuyển nhà bè 640 635
431 Thắng bank 645 625
432 Trụ 600 600
433 Duy camera 600 600
434 Việt xd 615 600
435 phan Tùng 670 650
436 Sáng xd 625 610
437 Thịnh xe ben 630 610
438 a Toàn Qn 600 600
439 Thạnh hơi 605 600
440 Thạnh Fe 600 600
441 Cường stc 620 620
442 Toản già q12 615 605
443 Tân bình lợi 625 610
444 Bs Lâm 635 610
445 Công canada 650 620
446 A Vũ k99 605 605
447 A Hải kỳ hòa 670 660
448 A Lập 365 625 610
449 Nghĩa đá hoa cương 640 620
450 Tý củ chi 665 640
451 Trọc củ chi 690 670
452 Cao củ chi 670 650
453 Sang củ chi 675 650
454 A Hoà nước 635 630
455 Điệp HM 605 600
456 Nhã cần thơ 645 640
457 Sa Quảng Nam 605 600
458 Tâm đất việt 615 610
459 Thiện Lê VT 645 640
460 Trần Song Nguyên 630 625
461 Châu đất đỏ 670 660
462 Sơn Long Điền 650 640
463 Tuấn dạy lái xe 680 670
464 Phương tôm càng 650 640
465 Long CA 605 600
466 Quân PTSC 685 680
467 Lâm 9 sân 700 690
468 Dư ACB 615 605
469 Châu Thày Giáo 660 650
470 Sơn nhuôm VT 620 615
471 Thiện xe ben 650 645
472 Chí Bến tre 0 6303
473 Nhàn Cấp Nước 640 635
474 Vương GH 610 610
475 Huy Steel 600 600
476 Bác Hiển 605 600
477 Nhựt Đại Lộc 605 600
478 Thương Quảng Bình 645 640
479 Minh Cầu đường 600 600
480 Vinh thốt nốt 625 620
481 hiếu long khánh 660 655
482 bs phong 670 665
483 ds khánh 655 650
484 Tú lv 610 660
485 quân hp 635 630
486 điệp granite 645 640
487 Khoa mập 600 600
488 Tình BĐS 605 605
489 Nghĩa sunday 605 605
490 0 0
491 tuấn xd 605 600
492 quang việt kiều 650 650
493 nam lục quân 610 605
494 Cường Bắn tỉa 640 635
495 phi cường 685 685
496 kỳ viễn thông 625 620
497 Phát kts 620 610
498 Đạt H2O 605 605
499 Công Tôn Tiên Sinh 635 635
500 Hữu Trường 600 600
501 Vi Hoạch 645 640
502 Vũ H2O 625 615
503 lâm ae 620 615
504 văn thắng 605 605
505 bin lovera 610 600
506 hoà vải 610 600
507 nhân k99 665 660
508 Cường.Địa ốc ONE 650 645
509 phan hung 610 605
510 khải cần thơ 615 610
511 Triết Phạm 660 655
512 Tâm Tommy 600 600
513 Tony tín 600 600
514 Thức Cần Thơ 650 640
515 Thành Bến Cát 640 635
516 Hoài Vãng Lai 630 625
517 Minh TTP 605 605
518 Chinh T Dài 600 600
519 Nhật Tuấn 620 615
520 hiếu 68 655 650
521 Hiếu Nhà Báo 610 600
522 0 0
523 Hưng DSS 635 635
524 TÂM MÔ TƠ 630 625
525 Tân suzuki 645 635
526 Nguyên Tân Thành 635 625
527 Trưởng Tré 610 605
528 Tuấn Anh NCống 620 610
529 Chính Điện Lạnh 0 605
530 A Triệu Huy 600 600
531 Nghĩa LapTop 650 640
532 Thành GTVT 600 600
533 Đăc QK9 600 600
534 Thuận TT 630 620
535 Phú276 630 620
536 Quý Nhớt 635 620
537 ÁNH LV 605 600
538 Hùng Nệm 605 600
539 TRÍ LV 640 630
540 LẠC LV 610 610
541 Đức LV 605 600
542 Thế Anh LV 620 610
543 Đạt LV 650 645
544 Thành LV 0 685
545 Huyên VT 675 665
546 Long Quy Nhơn 615 605
547 ToNy 615 605
548 Trọng Lê 605 605
549 Văn Trần 610 600
550 Dũng Swager 625 615
551 Dăng Râu 615 605
552 Khánh kTS 625 615
553 Quang IT 630 620
554 Cường Lovera 635 625
555 An Lovera 650 640
556 Việt LOvera 655 645
557 Đắc Dũng 670 670
558 Tùng Trần Lương Y 625 615
559 PHÚC BỔ 640 630
560 ĐẠI DSS 610 600
561 DUY LOVERA 645 635
562 NHỰT LOVERA 610 600
563 BS DŨNG 605 600
564 BS MỸANH 600 600
565 BS NHƠN 605 605
566 DS HOÀNG 615 605
567 PHONG Cù bị 660 650
568 TRUNG 38 655 645
569 0 0
570 RANGOS 680 675
571 Trần.N .Hà 655 645
572 A.HÀ GV 610 600
573 0 0
574 DACOSTA 660 650
575 THÀNH B Kạn 625 615
576 NAM LỤC QUÂN 610 605
577 Đạo Mỹ Sơn 605 605
578 PHAN HÙNG 610 610
579 TIÊN SPN 610 605
580 Hiếu Q7 650 640
581 Đăng GH 600 600
582 Chiến coffe 625 615
583 Chương Đảo Ngọc 600 600
584 Tiến GH 615 605
585 Tuấn lữ đoàn 77 630 625
586 Phước lữ đoàn 77 625 615
587 NGHỊ NHO 640 635
588 HẢI TRẦN 605 605
589 THÔNG MX 610 600
590 Trần Hiếu 630 625
591 Chí Lovera 820630 625
592 Khánh BK 605 600
593 Trần Xuân Vinh 600 600
594 Long Long Vân 615 610
595 Khánh Long Vân 615 610
596 Đại Long Vân 630 620
597 Tuyến Long Vân 630 625
598 Tý xe cẩu 610 600
599 Cường Black 600 600
600 Trường 3.000 605 600
601 Phương củ chi 620 610
602 Bảo cầu dừa 645 635
603 Phùng Hào Oanh 640 635
604 Nghĩa Nghệ an 615 605
605 Quang BALAN 650 645
606 THành Đèn 615 605
607 Trần Đình Hoà 645 640
608 Duy Thanh BL 615 610
609 Hải bình lợi 605 600
610 Quốc kỳ Hoà 660 650
611 A Huy Q2 615 605
612 Bình biển 605 600
613 Cầm Q6 690 680
614 Tài QN 730 725
615 Thám TTF 625 615
616 BS TÚ 630 62
617 TRÍ Triệu 655 650
618 Cường Tân thành 685 680
619 Luân-MDF 600 600
620 Quân PTSC 685 680
621 Sáng Tâm Anh 650 640
622 TRUNG nhất Quý 690 685
623 HẢI kỳ Hoà 665 660
624 Sơn GoLD 630 620
625 HẢI ÔTÔ 660 650
626 VINH HERO 650 645
627 BS TRÃI 610 605
628 TOÀN HG 720 710
629 AN Long Xuyên 675 665
630 Trứng Đức 655 645
631 Tú ngân hàng 640 630
632 Trung cà mau 690 680
633 Tùng sport 680 675
634 Phạm Thành 650 645
635 Hậu sokt 640 630
636 Mẫn Nguyễn 645 640
637 Hà tokyo 685 680
638 Hải VPBANK 610 605
639 0 0
640 VIẾT HOÀNG LONG 820 810
641 Trung Rebel 605 605
642 Thưởng Nhất Quý 640 630
643 Dự nhất Quý 630 620
644 KHANH KẸO 650 640
645 Hữu Công 635 630
646 Vinh Sang 640 630
647 0 0
648 0 0
649 Bảy cần Thơ. 635 630
650 Trọng Cần Thơ 675 670
651 Bảy cần Thơ. 640 635
652 Tâm đồ hiệu 660 650
653 LỄ lý Sơn 620 610
654 Tuyến Hải Quan 650 645
655 Huy sân bay 675 670
656 Chính Nguyễn 630 620
657 Thành Yamaha 640 635
658 THANh an LX 670 660
659 Thanh Q2 710 710
660 Thấi Bangkok 710 700
661 định 36 625 625
662 GUNG HDC 705 700
663 Hải Gió Bắc 650 640
664 Thanh kẹo 650 645
665 Công 47T 600 600
666 Quốc Đạt 610 610
667 Bảo Tennis 2030 630 630
668 Vũ Viết Anh 670 665
669 Chang kang chul 685 680
670 khỏi Thái Dương 640 635
671 Hoàng long 630 625
672 Trí cầu kè 675 670
673 Lê Hoàng Chánh 625 620
674 Ninh cafe 0 0
675 Thắng k99 655 650
676 0 0
677 Phùng Toàn 6050 605
678 Tài sahara 710 700
679 Đức Gold 615 610
680 Trọng Ân 690 685
681 Hoà Nguyệt Quế 610 605
682 Sixtynine 635 630
683 N 0 0
684 Phước Ngã7 670 665
685 NGHI Nội Thất 600 0
686 LINH mobile 640 635
687 Thái Hồng ngự 700 695
688 Nhã Trần CT 600 600
689 Hà Khanh 600 600
690 Tùng Vĩnh Long 625 620
691 Sỏi Long khánh 615 610
692 Thế Nhân 690 680
693 Dũng trần 655 650
694 Lợi văn Thánh 675 665
695 Thanh Vin Hotel 680 670
696 Ty Quang 635 630
697 Đình Khánh 610 610
698 Huy béo 655 650
699 Hưng Japan 600 600
700 Thành gò đậu 630 625
701 Đôn Nguyễn 610 605
702 Tấn Đoma 630 625
703 Nhu dưa lưới 650 645
704 Việt Trần 645 635
705 Phi hào OAnh 665 660
706 Hùng Anh 620 615
707 Đăng Khoa 625 620
708 Nghĩa q2 655 655
709 Thế nhân 690 680
710 Bảo Ân 680 675
711 Huân CK VPBANKS 625 620
712 Bảo CK VPBANKS 615 610
713 Trần đình cửu 610 605
714 Ny kỳ hòa 760 755
715 Khương Cadivi 670 670
716 Ny kỳ hòa 760 760
717 Trần vĩnh hưng 755 745
718 Trung gầy 860 850
719 Duy k 34. 760 750
720 Linh y tế 620 620
721 Phúc thốt nốt 840 835
722 Chánh Long an 635 630
723 Sơn viettel 780 770
724 Nhân galaxy 615 610
725 Trường ST Vp 620 610
726 Lá Tây Ninh 830 825
727 Phương K99 605 605
728 Trường Cafffe 770 760
729 Vinh Vân long 765 760
730 Minh Q7 710 700
731 Bá kiệt 820 810
732 Khang ST 870 860
733 Trần Minh 605 605
734 Tuấn cầu lông 770 760
735 Huân Hu ka 660 650
736 Tí sảng 695 685
737 Thảo cần Thơ 700 690
738 Đường kỳ hoà 845 835
739 Kiều trần 630 620
740 Huy sóc trăng 770 760
741 Cu Lì 775 765
742 Nhân galaxy 600 600
743 Chánh long an 635 625
744 Trung gầy 860 850
745 Cường k34 865 855
746 Hùng còi 875 865
747 Mạnh cao 600 600
748 Trung Reverside 625 620
749 Trung Reverside 625 615
750 Nghĩa Kỳ Hoà 710 710
751 Lê văn Sĩ 620 615
752 0 0
753 Nguyễn Hoàng 630 620
754 Coues Nguyễn 620 610
755 Nhật Nghệ An 650 640
756 Phước osaka 625 615
757 0 0
758 Đức Bình Phước 600 600
759 Dũng Bình Phước 625 620
760 Sơn QĐ4 625 620
761 Châu QÐ4 660 650
762 Bảo china 620 615
763 Tâm paragon 610 605
764 Quý Hải 605 600
765 Quý Hài kỳ hoà 605 605
766 BS Bé 635 630
767 Phúc râu 635 630
768 Dũng STC 605 605
769 Lân Trần 610 600
770 BS Đô 605 605
771 A sáu 610 605
772 Cương lục quân 675 670
773 phi GLai 640 635
774 Ninh caffe 635 630
775 Thanh diện tử 640 635
776 Hiếu Rangos 675 670
777 Thắng kính bắc 625 620
778 Hạnh bình lợi 600 600
779 Nhân codupha 630 625
780 Khánh Tân Phú 630 620
781 0 0
782 Gia Đức 650 640
783 Hiếu xì po 610 600
784 Chiến Trần 645 640
785 Tiến Trần 600 600
786 Thuận thảo điền 605 605
787 Tuấn Vận tải 605 605
788 Phúc rùa 680 670
789 Sơn điện lực 635 635
790 Bằng Bình triệu 605 605
791 Quý 276 725 720
792 Việt Cityland 605 605
793 Cảnh 12B 675 670
794 Tới Trung thiện 600 600
795 Đông Speed 610 605
796 BS đỉnh 680 670
797 Phước oáka 635 625
798 Hưng Bình lợi 620 615
799 Tuấn bình Phước 670 660
800 Quang Long Vân 650 640
801 Trịnh Long Vân 610 605
802 Bảo Long Vân 650 640
803 Việt Long vân 645 640
804 Sáng Nha khoa 600 600
805 Thái Q6 735 725
806 ToànBinh tân 715 710
807 Trung HTL 605 600
808 Long PCCC 600 600
809 Quốc Rùa 680 675
810 Trung may 645 640
811 VũCNV 600 600
812 Lợi phú Quốc 635 630
813 Dũng Võ 615 610
814 thành Văn Thánh 635 630
815 Chí Nha Khoa 635 625
816 bình Q6 650 640
817 Toàn Gió bắc 635 625
818 thạch kỳ Hoà 640 635
819 Thầy Bình q12 670 670
820 Nam huy 660 655
821 lộc q4 600 600
822 Nam trung Thiện 655 645
823 mai an tiêm 660 650
824 nam thủ đức 725 720
825 Thành Má ơi 730 725
826 A.Hào Gió Bắc 625 625
827 lê Minh 655 650
828 Định ĐNông 700 690
829 Liêm Hà Nội 660 650
830 Việt Đại Minh 645 635
831 Hưng Hải Âu 610 600
832 Tàu Hải Âu 640 640
833 Thịnh Voi 675 670
834 Hùng Hải Âu 630 625
835 Tý Râu 650 640
836 Hải Đô 610 600
837 Thần Tài 600 600
838 thiện thacofac 630 620
839 duy Đá 610 605
840 Hùng Lv 610 605
841 thanh Lv 650 640
842 Hiếu Gia Lai 605 600
843 kha Hoang 600 600
844 vững Bảo hiểm 600 600
845 thầy Định 600 600
846 tân merr 600 600
847 Tâm Duy Xuyên 610 600
848 Quân Apple 630 620
849 BS Duy 700 695
850 huy Nam sơn 650 645
851 Long Trường phát 615 610
852 Tuấn Minh BP 640 630
853 Lân hunter 640 635
854 EVil phương 660 650
855 Vân Huế 630 620
856 Dũng Razer 620 615
857 Dũng Razer 620 615
858 Thiện Ford 625 615
859 hùng Anh 625 620
860 phi trung 650 640
861 Hùng Quy nhơn 610 610
862 nhật hùng 720 715
863 Hoàng Bến lức 630 625
864 Phước bến lức 620 615
865 sơn cộng đồng 635 630
866 minh cộng đồng 615 610
867 lê văn sỹ 630 620
868 Lâm PHú yên 0 625
869 Sơn Diễn châu 645 635
870 Hiển nội thất 610 605
871 Luân sơn Cốc 615 610
872 Vinh Ngân hàng 640 635
873 PA TRICK 745 735
874 Tấn Minh 635 630
875 Dung bệu 640 635
876 Cường Lan Anh 715 710
877 Tuấn Misa 650 640
878 Chính Hò 635 630
879 lão mập 640 635
880 hoài khang điền 605 600
881 thuật vũng tàu 630 625
882 Hoài BB 600 600
883 VLXD Trường Phát 625 615
884 Toán zuno 625 620
885 Hùng thủ đức 615 610
886 Mình tâm 600 600
887 Sang vũ 615 610
888 Khoa ANT 600 600
889 Thắng Coca 620 610
890 Hoàng sỹ 610 600
891 tùng LV 625 615
892 Nghĩa Huế 615 610
893 Danh LV 600 600
894 huy LV 600 600
895 tùng gia hòa 615 605
896 tùng gia hòa 615 605
897 Lợi Decor 630 620
898 Lễ Nam Tiến 625 615
899 Phạm lưu Huyền 600 600
900 Vũ văn sơn 600 600
901 tường Thủ Đức 625 615
902 trạng GH 620 610
903 Duy Mập Bảo Lộc 660 650
904 thông GH 615 610
905 huy Win Win 640 630
906 toNy Lý Land 625 615

Thương hiệu Tài trợ và đồng hành

Diễn Đàn Tennis Quảng Nam