Bảng điểm nam - Thành viên

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM MAX ĐIỂM MIN
1 Chinh Gia Hoà 610 605
2 Win 79 615 610
3 Tý Móm 690 680
4 Thanh QK9 655 645
5 Tý Sảng 695 690
6 Khoa Trung Thiện 635 625
7 Nghĩa Ken 610 605
8 Thanh Héo 690 680
9 Đạt Milo 680 670
10 David Lang 650 640
11 Nam Lan Anh 685 680
12 Trí Hà Tĩnh 650 640
13 Tiến Lasan 665 665
14 Đang Tây Ninh 660 650
15 Toàn Toa VT 645 640
16 Hợp ANP 620 610
17 Đại Nam 660 650
18 Ba Vương 675 665
19 Tuân Dạy Lái Xe VT 680 670
20 Ân Hậu Giang 690 685
21 Huynh Long Khánh 680 670
22 Thi Long Khánh 615 610
23 Quang Phú Giáo 665 660
24 Quốc Anh Nhật 625 620
25 Nguyễn Minh Hưng 635 625
26 Lộc Trung Thiện 695 675
27 Vạn Phúc 740 730
28 Ni Kỳ Hòa 790 780
29 Quý 276 740 730
30 Bảo Vũng Tàu 760 750
31 Tín Trung Thiện 730 720
32 Trí Ô Môn 750 750
33 Đường Dân Ca 750 740
34 Tiền Quốc Hùng 760 750
35 Kiệt Sadec 770 760
36 Tài Cần Thơ 780 770
37 Cu Tin 730 730
38 Chuyên K99 800 790
39 Trịnh T77 760 750
40 Tùng Thanh Hóa 765 755
41 Vũ Đam TB 765 755
42 Tài 230 770 760
43 Tùng Bryan 800 790
44 Triệu Anh 770 760
45 Chè Q12 775 765
46 Dũng Doremon 775 765
47 Duy Anh 775 765
48 Dương Ken 790 780
49 Trường Q7 780 770
50 Din Hoàng Long 775 765
51 Lĩnh Novac 820 810
52 Phương Đen K99 800 790
53 Sơn Tanimex 800 790
54 Tèo QN 810 800
55 Công Còi 810 800
56 Tuấn Sư Phạm 840 830
57 Vinh Nhân Quán 810 790
58 Giang Trung Thiện 830 820
59 Đăng MP 810 800
60 Hải BL 815 805
61 Harry Chun 815 805
62 Lê Hải 815 805
63 Tuấn Anh Ô môn 830 820
64 Đạt Q8 850 840
65 Hoàng Dược 815 810
66 Kỹ Hà Tiên 830 820
67 Long Phạm 800 790
68 Trường Kỳ Anh 810 800
69 Phát Gỗ 860 850
70 Hoàng Tiger 860 850
71 Lộc Gò Vấp 825 815
72 Nhinh 917 800 790
73 Dương Tân Bình 670 650
74 Giang Vũ 680 670
75 Hùng Đà Lạt 670 660
76 Khôi DTC 680 665
77 Mười Lốp 670 660
78 Nam Lạc Dương 660 650
79 Nghĩa BĐS Sóc Trăng 670 660
80 Phước Head LA 670 660
81 Quân 555 670 660
82 Quốc Kỳ Hòa 660 655
83 Trung Hà Oanh 680 675
84 Bắc XD 660 650
85 Duy Em 700 700
86 Dương K99 690 680
87 Lợi Y Tế 695 685
88 Tản Đà 675 670
89 Vinh SPKT 670 660
90 An Đồng Tháp 670 660
91 Giá LV 715 710
92 Lê Hưng 665 660
93 Thiện K99 700 690
94 Vũ Jimmy 690 680
95 Hải Kỳ Hòa 660 655
96 Lê Khải 680 670
97 Nhiên Q12 695 690
98 Tuấn Trần 685 675
99 Thắng Bơi Lội 680 670
100 Văn Khánh 670 660
101 Vị Hậu Giang 685 675
102 Bửu Hậu Giang 690 680
103 Đăng Sông Hậu 685 675
104 Hà tokyo 680 670
105 Hiền Đoàn 690 680
106 Lạc CT 690 680
107 Tuyến LA 690 680
108 Tý Quận 6 690 680
109 Thành Ninh Thuận 675 665
110 Việt HSG 690 680
111 Thế Q10 700 690
112 Hiếu Kiềm Nghĩa CM 700 690
113 Vân Anh 725 720
114 Cương Xi Măng 700 690
115 Pô Gia Lai 710 700
116 Tùng Bình Dương 700 690
117 Tùng Bộ Đội 700 690
118 Trần Văn Ức 700 690
119 Kha Kỳ Hòa 695 690
120 Châu Thới An 695 690
121 Ngô Nhật Thành 690 680
122 Hiếu Sa Đéc 695 685
123 Hùng Mộc 710 700
124 Sáu Lighting 710 700
125 Tính Hậu Giang 700 690
126 Toàn HG 720 710
127 Thời Lan Anh 700 690
128 Dân Củ Chi 715 705
129 Tân Phú Yên 715 705
130 Công Đức Hòa 720 710
131 Cương K99 720 710
132 Điền pate 720 710
133 Kha Cadivi 710 703
134 Tuấn Sóc Trăng 690 680
135 Thành Học viện 700 690
136 Vững Bình Dương 725 715
137 Trường Thịnh CT 710 700
138 Hổ Nhất Quý 710 700
139 Khiêm Tiền Giang 700 690
140 Sang Lioa 730 720
141 Toán Q12 710 700
142 Tú G8 740 730
143 Thạch NT 725 715
144 Bi Nhất Quý 715 705
145 Cường LV 730 720
146 Duy Shikori 720 710
147 Ngân Giang 720 710
148 Vinh Mini 730 720
149 Bé Thanh Đa 735 725
150 Đậu Đồng Nai 735 725
151 Pipo Long Khánh 735 725
152 Hải BT 655 645
153 Hoàng Caro 645 635
154 Linh SCTV 640 635
155 Luật BK 635 625
156 Nam Tiền Giang 645 640
157 Ninh lovera 635 625
158 Phan Hoàng 640 635
159 Phong Cu Bì Q12 670 660
160 Phương Bata 635 630
161 ToTo Trần 645 635
162 Tuyến Bank 640 630
163 Thành Sacombank VT 645 635
164 Trị Huế 645 635
165 Trình Nhôm Kính 655 645
166 Vi Hoạch 650 640
167 Vương Agribank 645 635
168 Hoạch TNXP 640 630
169 DS Dưỡng 650 640
170 Dũng HKM 650 640
171 Đức Cần Thơ 650 640
172 Hải Xây Dựng 675 670
173 Hoàng Hiếu Q7 650 640
174 Ken Phạm 650 640
175 Khởi Hải Phòng 665 655
176 Long Tống 665 655
177 Lượng Bình Định 655 650
178 Minh Búa 695 690
179 Nghĩa Seo VT 650 640
180 Trần Lai 610 610
181 Vũ Plastic 625 620
182 Sinh bảo tiến 665 655
183 Thành Bình Dương 675 665
184 Bình long khánh 660 655
185 Lưu Bình lợi 615 605
186 Sơn bình lợi 620 610
187 Phúc bình lợi 635 625
188 Trường tiền giang 675 670
189 Sỹ DTP 655 650
190 Dũng LMK 615 610
191 Toàn ghita 685 680
192 Xuân thành 610 610
193 Tôm đú 605 605
194 Nho tennis 655 650
195 Vinh phước nhơn 660 650
196 Dũng bùi 650 640
197 Lê sơn 605 605
198 Lý Tịnh 635 630
199 Thành mắm 610 610
200 Rin đẹp trai 605 605
201 Tịnh thới an 610 605
202 Thanh thới an 630 625
203 Bằng 4 phương 605 605
204 Susu 650 650
205 Minh container 610 605
206 Chính điện lạnh 605 605
207 Lưu windo 630 625
208 Thống Q12 625 625
209 Anh Phú QN 615 610
210 Tư Inox 605 600
211 Anh Ninh QN 615 610
212 ANHTHÂN MOBI 620 620
213 Anh Công Q12 600 600
214 Anh Tuấn Q12 600 600
215 Anh Sương 615 605
216 Anh Thiên Qn 605 600
217 Anh Thanh Kts 605 605
218 Em Lâm in Qn 610 605
219 Anh Dũng QT 600 600
220 Anh Phú Gia Lê 630 620
221 Bác Sỹ Tú 630 625
222 Anh Khanh MK 610 600
223 Anh Gia Khánh 635 620
224 Anh Đại QT 600 600
225 Dũng Nguyễn 650 640
226 Lam Phú Yên 635 615
227 Anh Phương QT 605 600
228 Vũ Lâm Tailor 610 600
229 Tân Dây 610 600
230 Bác Sỹ Hanh 615 610
231 Hội Võ Qc Mv 615 600
232 Anh Tín Phong 605 600
233 Anh Cơ QN 610 600
234 Anh Cường Tên Lửa 630 620
235 Anh Định XD 605 600
236 Tân May 615 600
237 Huy KiWi 615 600
238 Giảng Hồ Thanh Long 645 625
239 Lưu Thanh Phúc 600 600
240 Văn Đức Phương 605 600
241 Phạm Ngọc Điệp 605 600
242 Mai Xuân Sơn 630 615
243 Trần Thanh Hà 615 600
244 Đỗ Tấn Định 625 610
245 Trần Hoàng Tuấn 600 600
246 Vy Hồng Thanh 630 610
247 Nguyễn Thanh Thiện ( thiện dss ) 640 620
248 Thái Hữu Phúc 600 600
249 Nguyễn Đức Đáng 630 620
250 Đặng Nhật Minh 600 600
251 Lê Hoài Nam 600 600
252 Bùi Thanh Bình 600 600
253 Nguyễn Văn Giang 615 605
254 Anh Hoa Hóc Môn 600 600
255 Quý MPĐ 620 620
256 Vị Thới An 615 610
257 Bình Thới an 625 620
258 Lý Q12 605 605
259 Anh Khanh Sport 610 605
260 Anh Thọ Rèm Cửa 620 615
261 Anh Thương QT 610 605
262 Anh Thuần coffee 625 610
263 Chinh tóc dài 605 600
264 Anh Phước Đại Lộc 610 605
265 Anh Thời QN 630 620
266 Anh Vụ QN 635 630
267 Anh Đông QN 630 610
268 Hà Như Quang 605 605
269 Anh Hưng Đào 640 620
270 Thế Anh GH 635 625
271 Luật Sư Vũ 600 600
272 Quý Phan 600 600
273 Phan Long 605 600
274 Anh Quyên 635 620
275 Anh Hiện Họ Phan 600 600
276 Anh Quang Ngọc Họ Phan 630 620
277 Anh Phan Tá Lệ 630 620
278 Anh Văn Mười 620 610
279 A sử Văn 605 600
280 Tâm xe cẩu HP 630 620
281 Anh Tùng HP 640 620
282 Anh Tin QN 630 620
283 Anh Tiến Sacombank 615 605
284 Hùng in 605 600
285 Anh Tý Xe Cẩu 610 600
286 Anh Trần Mạnh QK7 610 0
287 Anh Phong Mỳ Quảng 630 620
288 Anh Hưng Điếm 640 630
289 Anh Việt Đại Lộc 635 620
290 Anh Thịnh Sóc Trăng 625 610
291 Anh Hưng Sóc Trăng 635 615
292 Anh Nghĩa 635 610
293 Anh Thuyết neke 635 630
294 Anh Hùng MOTO 610 610
295 Ngô bá Hưng 615 605
296 Anh Hoàng Q7 630 610
297 Châu LV 645 630
298 Tuỳ Nhà Bè 625 625
299 Đoàn Quốc Vương 625 610
300 Nguyễn Thanh Việt ( Việt ITC) 620 605
301 Trịnh Lê Đại Lộc 610 605
302 Trần Dồn 600 600
303 Dương TN 640 620
304 Hiếu palm 630 610
305 Thầy Định ( dạy lái xe) 605 600
306 Hoá hải sản 610 605
307 A Khánh gardenhill 600 600
308 A Long Qn 605 600
309 A Mai Thủy 650 640
310 Thân tay trái (Quốc Hùng) 635 620
311 A Chi QN 625 610
312 Vũ Hải Phi 625 610
313 Sơn ( nhôm kính) 635 625
314 Danh QN 605 600
315 Hải HM 630 610
316 Chiến Hm 600 600
317 Lê Trung Qn 610 600
318 An mì Quảng 620 605
319 A Thời QT 600 600
320 Văn Huỳnh 605 600
321 Quý nhà sách 610 600
322 Mai Sơn 615 605
323 Kính Nguyễn 615 610
324 Xuyên Quảng 615 600
325 Trung Quân 615 610
326 Tô anh Hào 610 605
327 Dương (Hoàng Nhật) 605 605
328 Bảo HM 655 635
329 Hải Thuyền 610 610
330 Tiền thới an 640 635
331 Triển 610 600
332 Vương phạm 630 610
333 Huy ls 615 600
334 Bằng xd 615 605
335 Thao Q12 625 615
336 Quốc MEP 600 600
337 Hùng Tam kỳ 620 615
338 Thọ Tam kỳ 625 625
339 Đỗ sĩ (banker) 640 620
340 Trần Bảo 630 610
341 Đại lan anh 615 605
342 Lê Phước Thọ 610 600
343 Đạo Di Linh 615 610
344 Ngân nhôm kính 630 620
345 Toàn mì Quảng 620 610
346 Duy họ phan 650 640
347 A Sâm k99 630 610
348 Bình nha khoa 620 605
349 A Huyên k99 635 620
350 A Duy Đai Lộc 615 610
351 A Minh Đai Lộc 600 600
352 Hữu Anh Đai Lộc 610 600
353 A Tâm Đai Lộc 610 600
354 A Hoàng Đai Lộc 620 605
355 Đinh Văn Phúc kts 600 600
356 Phan Trung Kiên Đai Lộc 610 600
357 A Tiến Đai Lộc 605 600
358 A Lộc Đại lộc 605 600
359 Thành Q7 610 600
360 Nguyễn Thanh Trí (Trí dệt) 645 625
361 Thái Tuấn Kiều 605 600
362 A Hiền Q2 615 600
363 Khiêm chính Thẳng 610 605
364 Tuấn sơn nước 625 0
365 Quảng XD 635 630
366 Tuấn QH 630 615
367 nguyễn Tấn manulife 615 605
368 Quốc Chí (Chí Hải sản) 610 600
369 võ Thuận (nhà báo) 610 600
370 ngô Tuấn Anh 640 630
371 nguyễn Quang Lâm 610 600
372 Phi KITAWA 625 605
373 Hữu QN 610 600
374 phạm Hà QN 610 600
375 Luân (đồ câu) 615 605
376 Lâm Bình Lợi 645 635
377 Phúc Bình Lợi 630 625
378 Quân Đại Lộc 645 635
379 Đỗ Hiệp (Hiệp Đà Nẵng) 625 605
380 Công Luận 615 605
381 Dũng QH 610 605
382 Trường Củ Chi 600 600
383 Trung Ctr giao thông 600 600
384 Hoàng Bình lợi 615 600
385 Phan Trí 635 620
386 Tuấn Bình Lợi 605 605
387 Đạt Bình Lợi 610 600
388 Kiệt Bình Lợi 635 615
389 Lộc Huế 645 625
390 Sơn planda 605 600
391 Thuận Lê 610 600
392 Hà Gò Vấp 610 610
393 Sang oto 610 615
394 Hòa Bình Thạnh 660 635
395 Thanh Duy 640 630
396 Phú Lượng 605 600
397 Hân kiểm toán 620 605
398 Nguyên Đà Nẵng 630 615
399 Hải Vĩnh Lộc 635 625
400 Hưng Quảng Ngãi 670 660
401 Phong TQS 630 620
402 Vận (sân hồ bơi) 605 600
403 Tạ Vũ 625 605
404 Phong Nguyễn 625 610
405 Viên q7 625 605
406 Mạnh q7 615 600
407 Đinh Xuân Thùy 680 650
408 Tào Sơn 600 600
409 Nguyễn Thanh Cộng 635 620
410 Quý Q2 650 630
411 Dũng GH 600 600
412 Ứng VHV 605 600
413 Lê Thịnh 635 625
414 Linh techcombank Q9 635 625
415 Hoài canada 600 600
416 Công TC 635 625
417 Nguyên q7 630 620
418 Thành ĐMQ 625 620
419 Thăng QN 645 640
420 Phúc Vĩnh Lộc (phúc nani) 635 620
421 Toản MiNi 630 610
422 Đặng Hữu Việt 625 610
423 Thuận Bình Lợi 615 600
424 Việt Cà Mâu 635 625
425 Thanh (Thanh lam) 635 615
426 Trí Bến Tre 635 610
427 Bs Kiệt 605 605
428 A Hải Olympic 605 600
429 Chiến hàng không 645 640
430 Hiếu sóc trăng 635 615
431 Sáng duy xuyên 620 605
432 Tuyển nhà bè 635 635
433 Thắng bank 645 625
434 Trụ 600 600
435 Duy camera 600 600
436 Việt xd 615 600
437 phan Tùng 670 650
438 Sáng xd 625 610
439 Thịnh xe ben 630 610
440 a Toàn Qn 600 600
441 Thạnh hơi 605 600
442 Thạnh Fe 600 600
443 Cường stc 620 620
444 Toản già q12 615 605
445 Tân bình lợi 625 610
446 Bs Lâm 635 610
447 Công canada 650 620
448 A Vũ k99 605 605
449 A Hải kỳ hòa 670 660
450 A Lập 365 625 610
451 Nghĩa đá hoa cương 640 620
452 Tý củ chi 665 640
453 Trọc củ chi 690 670
454 Cao củ chi 670 650
455 Sang củ chi 675 650
456 A Hoà nước 635 630
457 Điệp HM 605 600
458 Nhã cần thơ 655 640
459 Sa Quảng Nam 605 600
460 Tâm đất việt 620 620
461 Thiện Lê VT 650 645
462 Trần Song Nguyên 640 635
463 Châu đất đỏ 670 660
464 Sơn Long Điền 640 630
465 Tuấn dạy lái xe 680 670
466 Phương tôm càng 650 640
467 Long CA 605 600
468 Quân PTSC 685 680
469 Lâm 9 sân 700 690
470 Dư ACB 615 605
471 Châu XB 660 650
472 Sơn nhuôm VT 630 620
473 Thiện xe ben 640 635
474 Chí Bến tre 0 6303
475 Nhàn Cấp Nước 640 635
476 Vương GH 610 605
477 Huy Steel 600 600
478 Bác Hiển 605 600
479 Nhựt Đại Lộc 605 600
480 Thương Quảng Bình 650 650
481 Minh Cầu đường 605 605
482 Vinh thốt nốt 630 625
483 hiếu long khánh 670 665
484 bs phong 670 665
485 ds khánh 655 650
486 Tú lv 610 660
487 Linh sctv 640 635
488 quân hp 640 635
489 điệp granite 645 640
490 Khoa mập 605 605
491 Tình BĐS 605 605
492 Nghĩa sunday 605 605
493 Được hải sản 645 645
494 tuấn xd 605 600
495 quang việt kiều 650 650
496 nam lục quân 610 605
497 Cường Bắn tỉa 640 635
498 phi cường 690 685
499 kỳ viễn thông 630 620
500 Phát kts 620 610
501 Đạt H2O 605 605
502 Công Tôn Tiên Sinh 635 630
503 Hữu Trường 600 600
504 Vi Hoạch 645 640
505 Vũ H2O 625 615
506 lâm ae 620 615
507 văn thắng 605 605
508 bin lovera 610 600
509 hoà vải 610 600
510 nhân k99 665 660
511 Cường.Địa ốc ONE 650 645
512 phan hung 610 605
513 khải cần thơ 620 610
514 Triết Phạm 670 665
515 Tâm Tommy 600 600
516 Tony tín 600 600
517 Thức Cần Thơ 650 640
518 Thành Bến Cát 630 620
519 Hoài Vãng Lai 630 625
520 Minh TTP 605 605
521 Chinh T Dài 600 600
522 Nhật Tuấn 630 625
523 hiếu 68 660 650
524 Hiếu Nhà Báo 610 600
525 Bằng 4 P 610 600
526 Hưng DSS 645 640
527 TÂM MÔ TƠ 635 625
528 Tân suzuki 650 645
529 Nguyên Tân Thành 635 625
530 Trưởng Tré 610 605
531 Tuấn Anh NCống 620 610
532 Chính Điện Lạnh 0 605
533 A Triệu Huy 600 600
534 Nghĩa LapTop 640 630
535 Thành GTVT 600 600
536 Đăc QK9 600 600
537 Thuận TT 630 620
538 Phú276 630 620
539 Quý Nhớt 635 620
540 ÁNH LV 605 600
541 Hùng Nệm 605 600
542 TRÍ LV 640 630
543 LẠC LV 615 610
544 Đức LV 605 600
545 Thế Anh LV 620 610
546 Đạt LV 650 645
547 Thành LV 0 685
548 Huyên VT 675 665
549 Long Quy Nhơn 615 605
550 ToNy 615 605
551 Trọng Lê 605 605
552 Văn Trần 610 600
553 Dũng Swager 625 615
554 Dăng Râu 615 605
555 Khánh kTS 625 615
556 Quang IT 630 620
557 Cường Lovera 635 625
558 An Lovera 650 640
559 Việt LOvera 655 645
560 Đắc Dũng 670 670
561 Tùng Trần Lương Y 625 615
562 PHÚC BỔ 640 630
563 ĐẠI DSS 610 600
564 DUY LOVERA 645 635
565 NHỰT LOVERA 610 600
566 BS DŨNG 605 600
567 BS MỸANH 600 600
568 BS NHƠN 605 605
569 DS HOÀNG 615 605
570 PHONG Cù bị 660 650
571 TRUNG 175 660 655
572 PHAN LÊ HOÀ 630 625
573 RANGOS 680 675
574 Trần.N .Hà 655 645
575 A.HÀ GV 610 600
576 CHINH GIA HOÀ 615 605
577 DACOSTA 645 640
578 THÀNH B Kạn 625 615
579 NAM LỤC QUÂN 610 605
580 Đạo Mỹ Sơn 610 610
581 PHAN HÙNG 610 610
582 TIÊN SPN 610 605
583 Hiếu Q7 650 640
584 Đăng GH 600 600
585 Chiến coffe 625 615
586 Chương Đảo Ngọc 610 600
587 Tiến GH 615 605
588 Tuấn lữ đoàn 77 630 625
589 Phước lữ đoàn 77 625 615
590 NGHỊ NHO 635 625
591 HẢI TRẦN 605 605
592 THÔNG MX 610 600
593 Trần Hiếu 625 620
594 Chí Lovera 820630 625
595 Khánh BK 605 600
596 Trần Xuân Vinh 600 600
597 Long Long Vân 615 610
598 Khánh Long Vân 615 610
599 Đại Long Vân 630 620
600 Tuyến Long Vân 630 625
601 Tý xe cẩu 610 600
602 Cường Black 600 600
603 Trường 3.000 605 600
604 Phương củ chi 620 610
605 Bảo cầu dừa 645 635
606 Phùng Hào Oanh 640 635
607 Nghĩa Nghệ an 615 605
608 Quang BALAN 650 645
609 THành Đèn 615 605
610 Trần Đình Hoà 645 640
611 Duy Thanh BL 615 610
612 Hải bình lợi 605 600
613 Quốc kỳ Hoà 660 650
614 A Huy Q2 615 605
615 Bình biển 605 600
616 Cầm Q6 680 675
617 Tài QN 710 700
618 Thám TTF 620 615
619 BS TÚ 630 62
620 TRÍ Triệu 655 650
621 Cường Tân thành 685 680
622 Luân-MDF 600 600
623 Quân PTSC 685 680
624 Sáng Tâm Anh 650 640
625 TRUNG nhất Quý 685 680
626 HẢI kỳ Hoà 665 6665
627 Sơn GoLD 630 620
628 HẢI ÔTÔ 660 650
629 VINH HERO 655 650
630 BS TRÃI 610 605
631 TOÀN HG 720 710
632 AN Long Xuyên 675 665
633 Trứng Đức 655 645
634 Tú ngân hàng 640 630
635 Trung cà mau 690 680
636 Tùng sport 685 675
637 Phạm Thành 650 645
638 Hậu sokt 640 630
639 Mẫn Nguyễn 650 645
640 Hà tokyo 685 680
641 Hải VPBANK 610 605
642 0 0
643 VIẾT HOÀNG LONG 820 810
644 Trung Rebel 605 605
645 Thưởng Nhất Quý 640 630
646 Dự nhất Quý 630 620
647 KHANH KẸO 650 640
648 Hữu Công 635 630
649 Vinh Sang 640 630
650 0 0
651 0 0
652 Bảy cần Thơ. 640 635
653 Trọng Cần Thơ 680 675
654 Bảy cần Thơ. 640 635
655 Tâm đồ hiệu 670 660
656 LỄ lý Sơn 620 610
657 Tuyến Hải Quan 650 645
658 Huy sân bay 675 670
659 Chính Nguyễn 630 620
660 Thành Yamaha 645 635
661 THANh an LX 670 660
662 Thanh Q2 710 710
663 Thấi Bangkok 710 700
664 định 36 630 630
665 GUNG HDC 695 690
666 Hải Gió Bắc 645 640
667 Thanh kẹo 650 645
668 Công 47T 600 600
669 Quốc Đạt 610 610
670 Bảo Tennis 2030 630 630
671 Vũ Viết Anh 675 670
672 Chang kang chul 685 680
673 Thái Dương 650 645
674 Hoàng long 630 625
675 Trí cầu kè 700 0
676 Lê Hoàng Chánh 630 625
677 Ninh cafe 0 0
678 Thắng k99 655 650
679 0 0
680 Phùng Toàn 6050 605
681 Tài sahara 710 700
682 Đức Gold 615 610
683 Trọng Ân 690 685
684 Hà Nguyệt Quế 610 605
685 Sixtynine 635 630
686 N 0 0
687 Phước Ngã7 670 665
688 NGHI Nội Thất 600 0
689 LINH mobile 640 635
690 Thái Hồng ngự 700 695
691 Nhã Trần CT 0 605
692 Hà Khanh 610 605
693 Tùng Vĩnh Long 625 620
694 Sỏi Long khánh 615 610
695 Thế Nhân 690 680
696 Dũng trần 660 655
697 Lợi văn Thánh 680 670
698 Thanh Vin Hotel 680 670
699 Ty Quang 630 630
700 Đình Khánh 610 610
701 Huy béo 655 650
702 Hưng Japan 605 605
703 Thành gò đậu 630 625
704 Đôn Nguyễn 610 605
705 Tấn Đoma 630 625
706 Nhu dưa lưới 650 645
707 Việt Trần 645 635
708 Phi hào OAnh 6700 660
709 Hùng Anh 620 615
710 Đăng Khoa 625 620
711 Nghĩa q2 655 655
712 Thế nhân 690 680
713 Bảo Ân 680 675
714 Huân CK VPBANKS 625 620
715 Bảo CK VPBANKS 615 610
716 Trần đình cửu 610 605
717 Ny kỳ hòa 760 755
718 Khương Cadivi 670 670
719 Ny kỳ hòa 760 760
720 Trần vĩnh hưng 755 745
721 Trung gầy 860 850
722 Duy k 34. 760 750
723 Linh y tế 615 610
724 Phúc thốt nốt 840 835
725 Chánh Long an 635 630
726 Sơn viettel 780 770
727 Nhân galaxy 615 610
728 Trường ST Vp 620 610
729 Lá Tây Ninh 830 825
730 Phương K99 605 605
731 Trường Cafffe 770 760
732 Vinh Vân long 775 765
733 Minh Vân Long 710 700
734 Bá kiệt 820 810
735 Khang ST 870 860
736 Trần Minh 605 605
737 Tuấn cầu lông 770 760
738 Huân Hu ka 660 650
739 Tí sảng 0 680
740 Thảo cần Thơ 700 690
741 Đường kỳ hoà 845 835
742 Kiều trần 630 620
743 Huy sóc trăng 770 760
744 Cu Lì 775 765
745 Nhân galaxy 600 600
746 Chánh long an 635 625
747 Trung gầy 860 850
748 Cường k35 865 855
749 Hùng còi 875 865
750 Hoàng Quân đội 620 615
751 Mạnh cao 600 600
752 Trung Reverside 625 620
753 Trung Reverside 625 615
754 Nghĩa Kỳ Hoà 710 700
755 Lê văn Sĩ 620 615
756 Anh Hào 620 610
757 Nguyễn Hoàng 630 620
758 Coues Nguyễn 620 610
759 Nhật Nghệ An 650 640
760 0 0
761 Phượng kỳ Hoà 590 580
762 Đức Bình Phước 600 600
763 Dũng Bình Phước 630 620
764 Sơn QĐ4 625 620
765 Châu QÐ4 665 655
766 Bảo china 620 615
767 Tâm paragon 610 605
768 Quý Hải 605 600
769 Quý Hài kỳ hoà 605 605
770 BS Bé 630 625
771 Phúc râu 625 620
772 Dũng STC 605 605
773 Lân Trần 610 600
774 BS Đô 610 605
775 A sáu 610 605
776 Cương lục quân 685 680
777 phi GLai 645 640
778 Ninh caffe 635 630
779 Thanh diện tử 635 630
780 Hiếu Rangos 675 670
781 Thắng kính bắc 625 620
782 Hạnh bình lợi 600 600
783 Nhân codupha 630 625
784 Khánh Tân Phú 620 615
785 Lính mobi 645 640
786 Thế Đức 640 635
787 Hiếu xì po 610 600
788 Chiến Trần 650 640
789 Tiến Trần 600 600
790 Thuận thảo điền 605 605
791 Tuấn Vận tải 610 605
792 Phúc rùa 680 670

Thương hiệu Tài trợ và đồng hành

Diễn Đàn Tennis Quảng Nam